總決賽獲獎(jiǎng)排行榜
時(shí)間:2021-09-03 10:11:28
手機(jī)看文章
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
[導(dǎo)讀]簡(jiǎn)介:?今天來(lái)自重慶大學(xué)的同學(xué)詢問是否重慶大學(xué)今年所獲得的全國(guó)總決賽中的一等獎(jiǎng)數(shù)量最多?他們總共有八支隊(duì)伍獲得了一等獎(jiǎng)。為了確定這個(gè)數(shù)字,我對(duì)于今年智能車競(jìng)賽全國(guó)總決賽獲獎(jiǎng)信息進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行了排序。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)自于?總決賽競(jìng)速獎(jiǎng)項(xiàng)[1]?與?總決賽創(chuàng)意組獎(jiǎng)項(xiàng)[2]?名單。你們知道...
簡(jiǎn) 介:?今天來(lái)自重慶大學(xué)的同學(xué)詢問是否重慶大學(xué)今年所獲得的全國(guó)總決賽中的一等獎(jiǎng)數(shù)量最多?他們總共有八支隊(duì)伍獲得了一等獎(jiǎng)。為了確定這個(gè)數(shù)字,我對(duì)于今年智能車競(jìng)賽全國(guó)總決賽獲獎(jiǎng)信息進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行了排序。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)自于?總決賽競(jìng)速獎(jiǎng)項(xiàng)[1]?與?總決賽創(chuàng)意組獎(jiǎng)項(xiàng)[2]?名單。你們知道今年獲得一等獎(jiǎng)最多的高校是誰(shuí)?獲得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的高校又是誰(shuí)呢?本文最后給出了答案。
01?獲獎(jiǎng)排行榜
??對(duì)于全國(guó)大學(xué)生智能車競(jìng)賽全國(guó)總決賽參賽隊(duì)伍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。包括兩大類十一個(gè)比賽組別:? ● ?總決賽組別:???
競(jìng)速組:普通四輪、全向行進(jìn)、雙車接力、智能視覺、節(jié)能型表、單車?yán)?、電磁越野、??苹A(chǔ)???
創(chuàng)意組:百度智慧交通、航天智慧物流、訊飛智慧餐廳一、基本數(shù)量
1、競(jìng)速比賽
- 隊(duì)伍總數(shù):?434支隊(duì)伍
- 學(xué)??倲?shù):?208所高校
2、創(chuàng)意比賽
- 隊(duì)伍總數(shù):?158支隊(duì)伍
- 學(xué)??倲?shù):?120所高校
3、競(jìng)速與創(chuàng)意兩個(gè)組別
- 隊(duì)伍總數(shù):?592支隊(duì)伍
- 學(xué)??倲?shù):?260所高校
二、獎(jiǎng)項(xiàng)排行榜
【表1-2 獎(jiǎng)牌榜統(tǒng)計(jì)】| 大學(xué)名稱 | 一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 總數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 重慶大學(xué) | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 北京科技大學(xué) | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 山東大學(xué)(威海) | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 華南理工大學(xué) | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 武漢大學(xué) | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 廈門理工學(xué)院 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 華中科技大學(xué) | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 南昌大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 上海海事大學(xué) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 電子科技大學(xué) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 大連海事大學(xué) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 西南科技大學(xué) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 東北大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 武漢理工大學(xué) | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 西安郵電大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 中南大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 大連理工大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 四川工商學(xué)院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 浙江大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 上海電力大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 河海大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 浙江科技學(xué)院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 樂山師范學(xué)院 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 華南師范大學(xué) | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 安徽工程大學(xué) | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 青島科技大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 山東大學(xué) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 合肥學(xué)院 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 青島理工大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 五邑大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 河南理工大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 燕山大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 南通大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 浙江工商大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 南昌航空大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 首都師范大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 中南民族大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 天津大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 太原理工大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 太原科技大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東華大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山東電力高等??茖W(xué)校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東北大學(xué)(秦皇島分校) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桂林理工大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 廣州軟件學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 阿壩師范學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海師范大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青島理工大學(xué)(臨沂) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四川輕化工大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西安工程大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 溫州大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南京信息工程大學(xué) | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 安徽信息工程學(xué)院 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 南京郵電大學(xué) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 山東師范大學(xué) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 巢湖學(xué)院 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 安徽師范大學(xué) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 蘇州大學(xué) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 北京理工大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 安徽大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 湖北文理學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 青島工學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 南京理工大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 重慶工商大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 常熟理工學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 嘉興學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 三江學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 山東工商學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 武漢紡織大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 華北理工大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 西南石油大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宿州學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 華僑大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 南京師范大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 上海理工大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 廣西科技大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宜賓學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 惠州學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 國(guó)防科技大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 蚌埠學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 湖北工程學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中原工學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 鹽城工學(xué)院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 火箭軍工程大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 中山大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 湖北理工學(xué)院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 宿遷學(xué)院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 成都信息工程大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 湖南大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 安徽新華學(xué)院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 陜西理工大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 江蘇大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 泰山學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大連民族大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東莞理工學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 上海大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 深圳大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河北工程大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 吉首大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河南大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京建筑大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 昆明理工大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山東理工大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 江南大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東南大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河南科技大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 廣東海洋大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 青島城市學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 淮南聯(lián)合大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新余學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 廣州大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 威海職業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽理工大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西安電子科技大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 石家莊學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 寧波大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南昌工學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 臨沂大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京郵電大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 三峽大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西華大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江理工大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 海軍航空大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 蘭州交通大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京交通大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山東職業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 江漢大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 貴州大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué)(山東省科學(xué)院) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西交利物浦大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 淄博職業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 滄州交通學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重慶理工大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽科技學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 四川大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北華大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清華大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 江蘇科技大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上海交通大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 天津理工大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 衢州學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 華東理工大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 河南科技學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 湖北民族大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 馬鞍山學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京工商大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 浙大城市學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西南交通大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中國(guó)人民解放軍陸軍裝甲兵學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 湖北科技學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |





