六大運營商2003年投資規(guī)模
[導(dǎo)讀]運營商 2003 2002 增減額(億元) 增減幅度
中國電信 610 613 -3 基本持平
中國網(wǎng)通 410 270 +140 增51.8%
中國聯(lián)通 400 440 -40 減10%
中國移動 600 650 -50 減7.7%
鐵通公司 5
運營商 2003 2002 增減額(億元) 增減幅度
中國電信 610 613 -3 基本持平
中國網(wǎng)通 410 270 +140 增51.8%
中國聯(lián)通 400 440 -40 減10%
中國移動 600 650 -50 減7.7%
鐵通公司 57 98.7 -41.7 減42%
衛(wèi)星通信 -- 0.09 -- --
總計 2077 2071.7 +5.3 基本持平
摘自 中國通信信息網(wǎng)





