排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 冰箱 海爾 25.55% 27.33% 3246 2 冰箱 西門子 11.33% 14.47% 3874 3 冰箱 美的 11.22% 7.96% 2153 4 冰箱
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 洗衣機(jī) 海爾 33.02% 31.02% 1810 2 洗衣機(jī) 小天鵝 16.09% 14.26% 1708 3 洗衣機(jī) 松下 8.99% 11.29% 2420 4
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 空調(diào) 格力 23.28% 24.81% 3658 2 空調(diào) 美的 18.12% 17.27% 3270 3 空調(diào) 海爾 9.78% 10.68% 3747 4 空調(diào)
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 3D電視 索尼 48.4% 46.8% 17323 2 3D電視 三星 24.8% 27.9% 20161 3 3D電視 長虹 9.1% 6.0% 11812 4 3D
12月24日消息,據(jù)國外媒體報道,美國聯(lián)邦通訊委員會(FCC)官員星期四稱,F(xiàn)CC主席已經(jīng)有條件批準(zhǔn)有線電視巨頭Comcast收購?qiáng)蕵肪揞^NBC環(huán)球公司。這些官員不愿意提供這筆收購交易附加的這些條件的細(xì)節(jié)。但是,他們說,他
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 海爾 30.01% 27.73% 1894 2 小天鵝 14.57% 12.93% 1818 3 松下 9.71% 11.72% 2475 4 三洋 8.25% 8.38% 2083 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 老板 10.68% 15.75% 1638 2 方太 10.56% 17.39% 1829 3 華帝 10.22% 10.43% 1133 4 美的 8.22% 5.57% 753 5 萬
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 美的 44.95% 46.16% 300 2 九陽 14.15% 13.26% 274 3 蘇泊爾 13.05% 14.62% 328 4 格蘭仕 5.03% 5.45% 317 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 海爾 23.65% 25.49% 3419 2 西門子 12.38% 15.64% 4007 3 美的 11.88% 8.70% 2323 4 美菱 11.31% 7.94% 2226 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 美的 43.05% 46.11% 263 2 蘇泊爾 20.25% 20.34% 246 3 奔騰 6.97% 5.53% 195 4 格蘭仕 6.34% 4.45% 173 5 三
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 格蘭仕 51.27% 50.81% 595 2 美的 43.61% 41.24% 568 3 上海松下 2.24% 3.87% 1035 4 三洋 1.81% 2.35% 780 5
排名 品牌 型號 平均價格 1 海爾 BCD215KS 2465 2 美的 BCD213FTM 1654 3 海爾 BCD206TS 1920 4 美菱 BCD221CHC 1630 5 新飛 BCD180TKD 1359 6 海爾 BCD186
排名 品牌 型號 零售量份額 零售額份額 平均價格(元) 1 海爾 50-728E 3.20% 1.41% 1018 2 新樂 XPB65-8108SP單壁 1.60% 0.36% 521 3 三洋 XQB60-M809 1.53%
排名 品牌 型號 零售量份額 零售額份額 平均價格(元) 1 海爾 BCD-186KB 2.16% 0.93% 1598 2 海爾 BCD-215KS 2.11% 1.48% 2602 3 海爾 BCD-206TS 1.65% 0.89%
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 萬和 22.42% 16.12% 1256 2 萬家樂 17.15% 16.21% 1651 3 林內(nèi) 8.28% 11.32% 2390 4 能率 7.79% 10.44% 2341 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 老板 12.24% 17.46% 2817 2 方太 11.56% 18.17% 3102 3 華帝 8.64% 9.05% 2068 4 美的 7.37% 6.08% 1629 5 帥
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 美的 21.10% 19.34% 3153 2 格力 18.01% 19.66% 3754 3 海爾 10.08% 10.63% 3625 4 志高 6.60% 5.11% 2661 5
12月22日消息,域名服務(wù)商易名中國今日發(fā)布消息稱,蘇寧電器已收購蘇寧漢語拼音域名suning.com,該域名有可能作為蘇寧網(wǎng)上電器商城的主域名推出,不過易名中國并未透露此次交易的具體成交價等交易細(xì)節(jié)。 據(jù)悉,
本報訊 (記者劉新宇)昨日,記者從蘇寧電器獲悉,蘇寧電器成功收購蘇寧漢語拼音域名suning.com,該域名將作為蘇寧網(wǎng)上電器商城“蘇寧易購”的主域名推出,截至目前,蘇寧電器先后收購了suning.com、suning.cn兩個
全球冰箱業(yè)群雄紛爭局面已終結(jié)。日前世界權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示,海爾冰箱以10.8%的市場份額再次挫敗歐美家電百年巨頭,實現(xiàn)連續(xù)三年蟬聯(lián)全球冰箱第一品牌的榮耀,高出第二名約5個百分點,市場