排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 海爾 30.01% 27.73% 1894 2 小天鵝 14.57% 12.93% 1818 3 松下 9.71% 11.72% 2475 4 三洋 8.25% 8.38% 2083 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 老板 10.68% 15.75% 1638 2 方太 10.56% 17.39% 1829 3 華帝 10.22% 10.43% 1133 4 美的 8.22% 5.57% 753 5 萬(wàn)
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 美的 44.95% 46.16% 300 2 九陽(yáng) 14.15% 13.26% 274 3 蘇泊爾 13.05% 14.62% 328 4 格蘭仕 5.03% 5.45% 317 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 海爾 23.65% 25.49% 3419 2 西門子 12.38% 15.64% 4007 3 美的 11.88% 8.70% 2323 4 美菱 11.31% 7.94% 2226 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 美的 43.05% 46.11% 263 2 蘇泊爾 20.25% 20.34% 246 3 奔騰 6.97% 5.53% 195 4 格蘭仕 6.34% 4.45% 173 5 三
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 格蘭仕 51.27% 50.81% 595 2 美的 43.61% 41.24% 568 3 上海松下 2.24% 3.87% 1035 4 三洋 1.81% 2.35% 780 5
排名 品牌 型號(hào) 平均價(jià)格 1 海爾 BCD215KS 2465 2 美的 BCD213FTM 1654 3 海爾 BCD206TS 1920 4 美菱 BCD221CHC 1630 5 新飛 BCD180TKD 1359 6 海爾 BCD186
排名 品牌 型號(hào) 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格(元) 1 海爾 50-728E 3.20% 1.41% 1018 2 新樂(lè) XPB65-8108SP單壁 1.60% 0.36% 521 3 三洋 XQB60-M809 1.53%
排名 品牌 型號(hào) 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格(元) 1 海爾 BCD-186KB 2.16% 0.93% 1598 2 海爾 BCD-215KS 2.11% 1.48% 2602 3 海爾 BCD-206TS 1.65% 0.89%
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 萬(wàn)和 22.42% 16.12% 1256 2 萬(wàn)家樂(lè) 17.15% 16.21% 1651 3 林內(nèi) 8.28% 11.32% 2390 4 能率 7.79% 10.44% 2341 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 老板 12.24% 17.46% 2817 2 方太 11.56% 18.17% 3102 3 華帝 8.64% 9.05% 2068 4 美的 7.37% 6.08% 1629 5 帥
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 美的 21.10% 19.34% 3153 2 格力 18.01% 19.66% 3754 3 海爾 10.08% 10.63% 3625 4 志高 6.60% 5.11% 2661 5
12月22日消息,域名服務(wù)商易名中國(guó)今日發(fā)布消息稱,蘇寧電器已收購(gòu)蘇寧漢語(yǔ)拼音域名suning.com,該域名有可能作為蘇寧網(wǎng)上電器商城的主域名推出,不過(guò)易名中國(guó)并未透露此次交易的具體成交價(jià)等交易細(xì)節(jié)。 據(jù)悉,
本報(bào)訊 (記者劉新宇)昨日,記者從蘇寧電器獲悉,蘇寧電器成功收購(gòu)蘇寧漢語(yǔ)拼音域名suning.com,該域名將作為蘇寧網(wǎng)上電器商城“蘇寧易購(gòu)”的主域名推出,截至目前,蘇寧電器先后收購(gòu)了suning.com、suning.cn兩個(gè)
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 美的 17.26% 16.88% 3313 2 格力 14.99% 16.58% 3745 3 海爾 13.59% 14.45% 3603 4 奧克斯 6.31% 4.55% 2439 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 海信 13.49% 11.97% 3996 2 創(chuàng)維 11.37% 10.26% 4063 3 夏普 10.49% 13.48% 5789 4 康佳 9.85% 7.80% 3567 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價(jià)格 1 松下 46.09% 50.39% 6537 2 長(zhǎng)虹 44.10% 39.25% 5321 3 三星 8.11% 9.14% 6744 4 海信 1.65% 1.18% 4276 5 清
排名 品牌 型號(hào) 平均價(jià)格 1 海爾 BCD206TS 1972 2 海爾 BCD186KB 1589 3 海爾 BCD215KS 2580 4 新飛 BCD180TKD 1397 5 美菱 BCD182ZM2 1392 6 西門子 KK19V
排名 品牌 型號(hào) 平均價(jià)格 1 海爾 XQB50-728E 1004 2 海爾 XQB60-728E 1266 3 海爾 XQB50-918A 1145 4 三洋 XQB60-M809 1517 5 海爾 XQB60-Z918 1435 6 海爾
全球冰箱業(yè)群雄紛爭(zhēng)局面已終結(jié)。日前世界權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,海爾冰箱以10.8%的市場(chǎng)份額再次挫敗歐美家電百年巨頭,實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年蟬聯(lián)全球冰箱第一品牌的榮耀,高出第二名約5個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)