國網(wǎng)2013變電項(xiàng)目第六批中標(biāo)企業(yè)名單(計(jì)算機(jī)和通信設(shè)備集成服務(wù)及新建通信網(wǎng)設(shè)備)
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
北極星智能電網(wǎng)在線從國家電網(wǎng)招標(biāo)平臺(tái)上了解到國家電網(wǎng)公司變電項(xiàng)目2013年第六批貨物集中招標(biāo)—計(jì)算機(jī)和通信設(shè)備集成服務(wù)及新建通信網(wǎng)設(shè)備(招標(biāo)編號(hào):0711-13OTL20001230)的評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,共計(jì)66個(gè)包,招標(biāo)結(jié)果公告如下:
計(jì)算機(jī)和通信設(shè)備集成服務(wù)及新建通信網(wǎng)設(shè)備(共66個(gè)包)
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 中標(biāo)人 |
| 包1 | 安徽省電力公司 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)軟件有限公司 |
| 包2 | 安徽省電力公司 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)軟件有限公司 |
| 包4 | 北京市電力公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包5 | 福建省電力有限公司 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 包6 | 福建省電力有限公司 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 包7 | 福建省電力有限公司 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 包8 | 甘肅省電力公司 | 積成電子股份有限公司 |
| 包9 | 甘肅省電力公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包10 | 甘肅省電力公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包11 | 甘肅省電力公司 | 深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司 |
| 包12 | 國家電網(wǎng)公司東北分部 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包13 | 國網(wǎng)新源控股有限公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包14 | 河北省電力公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包15 | 河北省電力公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
招標(biāo)結(jié)果公示名單:
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 中標(biāo)人 |
| 包16 | 河南省電力公司 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 包17 | 河南省電力公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包18 | 黑龍江省電力有限公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包20 | 湖北省電力公司 | 北明軟件股份有限公司 |
| 包21 | 湖北省電力公司 | 北明軟件股份有限公司 |
| 包22 | 湖南省電力公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包23 | 湖南省電力公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包24 | 吉林省電力有限公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包25 | 冀北電力有限公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包26 | 冀北電力有限公司 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 包27 | 冀北電力有限公司 | 北明軟件股份有限公司 |
| 包30 | 江蘇省電力公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包32 | 江西省電力公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包36 | 遼寧省電力有限公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包39 | 青海省電力公司 | 積成電子股份有限公司 |
| 包40 | 山東電力集團(tuán)公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包41 | 山東電力集團(tuán)公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
招標(biāo)結(jié)果公示名單:
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 中標(biāo)人 |
| 包43 | 陜西省電力公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包44 | 上海市電力公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包45 | 四川省電力公司 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)軟件有限公司 |
| 包46 | 四川省電力公司 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 包47 | 天津市電力公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包49 | 西藏電力有限公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包50 | 西藏電力有限公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包51 | 西藏電力有限公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包52 | 西藏電力有限公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包53 | 新疆電力公司 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 包54 | 新疆電力公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包55 | 浙江省電力公司 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 包56 | 浙江省電力公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包58 | 浙江省電力公司 | 北明軟件股份有限公司 |
| 包59 | 浙江省電力公司 | 華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 包60 | 重慶市電力公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
招標(biāo)結(jié)果公示名單:
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 中標(biāo)人 |
| 包62 | 黑龍江省電力有限公司、 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 四川省電力公司、 | ||
| 安徽省電力公司、 | ||
| 湖南省電力公司、 | ||
| 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | ||
| 包63 | 冀北電力有限公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 包64 | 浙江省電力公司 | 深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司 |
| 包65 | 甘肅省電力公司、 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
| 山東電力集團(tuán)公司、 | ||
| 內(nèi)蒙古東部電力有限公司、 | ||
| 安徽省電力公司、 | ||
| 福建省電力有限公司、 | ||
| 山西省電力公司、 | ||
| 湖北省電力公司、 | ||
| 江西省電力公司、 | ||
| 青海省電力公司、 | ||
| 新疆電力公司、 | ||
| 西藏電力有限公司、 | ||
| 湖南省電力公司、 | ||
| 中國電力技術(shù)裝備有限公司 | ||
| 包66 | 中國電力技術(shù)裝備有限公司 | 北京中電飛華通信股份有限公司 |
國家電網(wǎng)公司招投標(biāo)管理中心
國網(wǎng)物資有限公司
2013年12月27日





