國(guó)家電網(wǎng)公司浙北-福州特高壓交流工程二次設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目通信類(lèi)設(shè)備招標(biāo)公告
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
招標(biāo)編號(hào):0711-13OTL21212003
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)單位為國(guó)家電網(wǎng)公司或其所屬單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目單位”),建設(shè)資金為企業(yè)自有資金,招標(biāo)人為國(guó)家電網(wǎng)公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該批項(xiàng)目的浙北-福州特高壓交流工程二次設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.招標(biāo)范圍
2.1招標(biāo)貨物及其數(shù)量、合同包個(gè)數(shù)(具體貨物清單單獨(dú)成冊(cè))
3.投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人或其他組織,須具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力;代理投標(biāo)時(shí),其投標(biāo)產(chǎn)品制造商須在境內(nèi)具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。除特別注明外,這些資格、資質(zhì)、業(yè)績(jī)均系投標(biāo)人本人或者其代理的制造商本人所擁有的權(quán)利權(quán)益。
3.1投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿(mǎn)足如下通用資格要求:
(1)具有生產(chǎn)投標(biāo)產(chǎn)品所需的生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品及元器件檢測(cè)能力。
(2)設(shè)計(jì)制造過(guò)與投標(biāo)產(chǎn)品相同結(jié)構(gòu)、相同型式、同等或以上技術(shù)規(guī)格的產(chǎn)品。在與規(guī)范相同或較規(guī)范更嚴(yán)格的條件下,該產(chǎn)品的投運(yùn)數(shù)量及其成功運(yùn)行時(shí)間滿(mǎn)足招標(biāo)人的要求。如同一包內(nèi)存在不同類(lèi)別的設(shè)備,則投標(biāo)人須分別滿(mǎn)足包內(nèi)各類(lèi)別設(shè)備的資格要求。
(3)取得國(guó)際專(zhuān)業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品有效試驗(yàn)報(bào)告,且報(bào)告結(jié)論數(shù)據(jù)滿(mǎn)足本次招標(biāo)技術(shù)規(guī)范要求。各類(lèi)試驗(yàn)報(bào)告均系針對(duì)具體型式規(guī)格產(chǎn)品的試驗(yàn)報(bào)告。
(4)取得招標(biāo)文件要求的有效認(rèn)證證書(shū)及年檢記錄。
(5)取得國(guó)家法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效生產(chǎn)許可證件。
(6)應(yīng)有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用。
(7)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)元件組件(含智能組件、合并單元、狀態(tài)檢測(cè)等),國(guó)家、行業(yè)已經(jīng)發(fā)布相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的,投標(biāo)人須取得國(guó)家級(jí)權(quán)威檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的型式試驗(yàn)報(bào)告;國(guó)家、行業(yè)尚未發(fā)布相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的,投標(biāo)人須取得國(guó)家級(jí)權(quán)威檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。
3.2投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿(mǎn)足相應(yīng)招標(biāo)貨物的專(zhuān)門(mén)資質(zhì)業(yè)績(jī)要求,其中,兩類(lèi)或者多類(lèi)貨物組合集成的產(chǎn)品須同時(shí)滿(mǎn)足被組合集成的各類(lèi)產(chǎn)品的資質(zhì)業(yè)績(jī)要求,各類(lèi)貨物專(zhuān)門(mén)具體資質(zhì)業(yè)績(jī)要求如下:
新建通信網(wǎng)傳輸設(shè)備(包1、包2)
計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)集成服務(wù)(包3)
會(huì)議電視系統(tǒng)(包4)
3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.4本次招標(biāo)不接受代理商投標(biāo)。如接受代理商投標(biāo)的,代理產(chǎn)品不得包括屬于《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法(商務(wù)部令第13號(hào))》第八款規(guī)定必須進(jìn)行國(guó)際招標(biāo)、但不屬于該辦法第九條所列情形之一的產(chǎn)品。
3.5各投標(biāo)人均可就本次招標(biāo)的部分或全部標(biāo)包投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1本次實(shí)行網(wǎng)上發(fā)售電子版招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2013年11月12日至2013年11月19日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午9:00時(shí)至下午17:30時(shí)(北京時(shí)間,下同),登陸招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng)(國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)http://ecp.sgcc.com.cn)憑企業(yè)CA證書(shū)電子鑰匙購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
4.2招標(biāo)文件(電子文件)每包售價(jià)詳見(jiàn)本公告第2條招標(biāo)范圍,招標(biāo)文件售后不退。
4.3離線(xiàn)投標(biāo)工具下載方式:請(qǐng)各投標(biāo)人在國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)首頁(yè)“下載專(zhuān)區(qū)→離線(xiàn)投標(biāo)工具安裝→離線(xiàn)投標(biāo)工具下載安裝”目錄下下載“離線(xiàn)投標(biāo)工具(帶電子簽章)專(zhuān)用軟件包(物資類(lèi))”。操作手冊(cè)及注意事項(xiàng)見(jiàn)軟件包。離線(xiàn)投標(biāo)工具操作問(wèn)題聯(lián)系電話(huà):010-63411000。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)截止時(shí)間:2013年12月3日上午10:00。
投標(biāo)文件遞交時(shí)間:電子投標(biāo)文件遞交(提交)時(shí)間為投標(biāo)截止時(shí)間前;紙質(zhì)投標(biāo)文件(包括商務(wù)投標(biāo)文件、技術(shù)投標(biāo)文件、投標(biāo)保證金)為投標(biāo)截止日當(dāng)日上午8:00-10:00(北京時(shí)間)。
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):電子投標(biāo)文件提交招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng);紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)為國(guó)網(wǎng)物資有限公司辦公大樓相應(yīng)的會(huì)議室:國(guó)網(wǎng)物資有限公司辦公大樓八層。
5.2投標(biāo)截止時(shí)間之前未成功提交至招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng)的電子投標(biāo)文件,投標(biāo)截止時(shí)間之后送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的紙質(zhì)投標(biāo)文件(如有),招標(biāo)人不予受理。不接受郵寄方式提交投標(biāo)文件及投標(biāo)文件的修改文件,電子商務(wù)平臺(tái)不接受未按規(guī)定加密的投標(biāo)文件及投標(biāo)文件的修改文件。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)采取公開(kāi)招標(biāo)方式,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)僅在“中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)”和“國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)”上發(fā)布招標(biāo)公告,招標(biāo)公告將明確對(duì)投標(biāo)人的資格要求、發(fā)售招標(biāo)文件的日期和地點(diǎn)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)等事宜。
7.招標(biāo)文件購(gòu)買(mǎi)聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國(guó)網(wǎng)物資有限公司
地址:北京市西城區(qū)六鋪炕街5號(hào)
郵編:100120
聯(lián)系人:周緯、鄧志軒、楊姝玉
電話(huà):010-82288436/8839/8837
傳真:010-82288836
電子郵件:dengzhixuan@sgm.sgcc.com.cn
網(wǎng)址:http://ecp.sgcc.com.cn
開(kāi)戶(hù)銀行:工商銀行六鋪炕支行
賬號(hào):0200022319006839209
收款人名稱(chēng):國(guó)網(wǎng)物資有限公司
財(cái)務(wù)事宜聯(lián)系方式:010-82288883
推薦使用“網(wǎng)銀在線(xiàn)支付”功能購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
具體產(chǎn)品招標(biāo)文件澄清問(wèn)題聯(lián)系人見(jiàn)招標(biāo)文件第二章《投標(biāo)人須知前附表》。
2013年11月
附件:貨物清單
| 通信類(lèi)設(shè)備 | 分標(biāo)編號(hào):0711-13OTL21212003 | |||||||||||
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱(chēng) | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500010264-00001 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無(wú),4,4,16,189,無(wú) | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無(wú),2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無(wú) | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500123647-00001 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光功率計(jì) | 光功率計(jì) | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500010266-00001 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光纖配線(xiàn)架(ODF),≥144芯 | 光纖配線(xiàn)架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500009694-00024 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500010264-00008 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無(wú),4,4,16,189,無(wú) | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無(wú),2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無(wú) | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500123647-00002 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 2M測(cè)試儀 | 2M測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500010263-00001 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光纖配線(xiàn)架(ODF),≥144芯 | 光纖配線(xiàn)架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500009694-00042 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字配線(xiàn)架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數(shù)字配線(xiàn)架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500009693-00009 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光功率計(jì) | 光功率計(jì) | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500010266-00009 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 2M測(cè)試儀 | 2M測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500010263-00008 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光可調(diào)衰減器 | 光可調(diào)衰減器 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500010265-00008 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光可調(diào)衰減器 | 光可調(diào)衰減器 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500010265-00001 | |
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱(chēng) | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光萬(wàn)用表 | 光萬(wàn)用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500010269-00001 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光萬(wàn)用表 | 光萬(wàn)用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500010269-00008 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光時(shí)域反射測(cè)試儀 | 光時(shí)域反射測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500010270-00002 | |
| 包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字配線(xiàn)架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數(shù)字配線(xiàn)架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500009693-00015 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光萬(wàn)用表 | 光萬(wàn)用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500010269-00001 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500010264-00003 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光可調(diào)衰減器 | 光可調(diào)衰減器 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500010265-00002 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光纖配線(xiàn)架(ODF),≥144芯 | 光纖配線(xiàn)架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500009694-00001 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光功率計(jì) | 光功率計(jì) | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500010266-00002 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數(shù)字配線(xiàn)架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數(shù)字配線(xiàn)架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500009693-00001 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光時(shí)域反射測(cè)試儀 | 光時(shí)域反射測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500010270-00001 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 2M測(cè)試儀 | 2M測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500010263-00002 | |
| 包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無(wú),4,4,16,189,無(wú) | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無(wú),2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無(wú) | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500123647-00005 |
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱(chēng) | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
| 包2 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無(wú),4,4,16,189,無(wú) | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無(wú),2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無(wú) | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500123647-00003 | |
| 包2 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無(wú),4,4,16,189,無(wú) | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無(wú),2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無(wú) | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500123647-00002 | |
| 包2 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無(wú),4,4,16,189,無(wú) | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無(wú),2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無(wú) | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500123647-00006 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率:100Mpps | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500117884-00002 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 千兆專(zhuān)用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專(zhuān)用防火墻-性能:千兆,最少電口數(shù)量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500093812-00003 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 三層交換機(jī),千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機(jī)-類(lèi)型:三層交換機(jī),端口數(shù)量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps | 臺(tái) | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500099451-00003 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 音頻配線(xiàn)架(VDF),≥400回線(xiàn) | 音頻配線(xiàn)架(VDF)-容量:≥400回線(xiàn) | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500009688-00005 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機(jī),>48,NO.7 | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類(lèi)型:行政交換機(jī),配置容量:>48,信令種類(lèi):NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500009593-00004 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 三層交換機(jī),千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機(jī)-類(lèi)型:三層交換機(jī),端口數(shù)量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps | 臺(tái) | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500099451-00001 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機(jī),>48,NO.7 | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類(lèi)型:行政交換機(jī),配置容量:>48,信令種類(lèi):NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500009593-00005 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率:100Mpps | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500117884-00001 |
| 包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱(chēng) | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 千兆專(zhuān)用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專(zhuān)用防火墻-性能:千兆,最少電口數(shù)量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500093812-00002 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 音頻配線(xiàn)架(VDF),≥400回線(xiàn) | 音頻配線(xiàn)架(VDF)-容量:≥400回線(xiàn) | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500009688-00016 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機(jī),≤48,Q | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類(lèi)型:調(diào)度交換機(jī),配置容量:≤48,信令種類(lèi):Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A031-500009602-00002 | |
| 包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項(xiàng)目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機(jī),≤48,Q | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類(lèi)型:調(diào)度交換機(jī),配置容量:≤48,信令種類(lèi):Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | A282-500009602-00003 | |
| 包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 音頻配線(xiàn)架(VDF),≥400回線(xiàn) | 音頻配線(xiàn)架(VDF)-容量:≥400回線(xiàn) | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500009688-00001 | |
| 包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機(jī),>48,Q | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類(lèi)型:行政交換機(jī),配置容量:>48,信令種類(lèi):Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500087719-00001 | |
| 包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率:100Mpps | 臺(tái) | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)板交貨 | 1395-500117884-00001 | |
