2012全球最受贊賞公司排行榜出爐 中移動(dòng)華為擠進(jìn)亞太前十
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
3月2日消息,《財(cái)富》雜志昨日正式發(fā)布了在全球范圍內(nèi)代表企業(yè)聲譽(yù)的權(quán)威報(bào)告《2012年全球最受贊賞公司排行榜》,華為、中國(guó)移動(dòng)等12家公司榮膺亞太地區(qū)最受贊賞公司。
《2012年全球最受贊賞公司排行榜》是《財(cái)富》雜志最具聲譽(yù)的榜單之一,每年評(píng)選一次。報(bào)告指出,2012年全球最受贊賞公司排行榜發(fā)生了顯著的變化:全球公司行業(yè)冠軍大洗牌、參與評(píng)選的中國(guó)公司數(shù)量創(chuàng)新高。今年全球最受贊賞公司全明星榜冠軍由蘋(píng)果公司摘得,這已經(jīng)是該公司第4次蟬聯(lián)榜首、谷歌、亞馬遜分別獲得全明星榜的第二、第三名。
前50名上榜的公司中有12家來(lái)自中國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。這些企業(yè)在亞太地區(qū)最受贊賞公司評(píng)選中的表現(xiàn)非常優(yōu)異。其中華為(Huawei Technologies,第8名)、中國(guó)移動(dòng)(China Mobile Communications,第9名)、聯(lián)想(Lenovo Group, 第12名)等共8家中國(guó)企業(yè)榮膺亞太地區(qū)最受贊賞公司。
據(jù)了解,今年總計(jì)有37家中國(guó)公司申請(qǐng)參與全球最受贊賞公司評(píng)選,分布在18個(gè)行業(yè),創(chuàng)參與評(píng)選中國(guó)公司數(shù)量的最高紀(jì)錄。《財(cái)富》雜志稱(chēng),這再一次說(shuō)明了中國(guó)企業(yè)越來(lái)越注重自身在全球發(fā)展戰(zhàn)略中的品牌形象及地位。
| 1 | 豐田汽車(chē)(Toyota Motor) | 汽車(chē)車(chē)輛 | 日本 |
| 2 | 佳能(Canon) | 計(jì)算機(jī) | 日本 |
| 3 | 三星電子(Samsung Electronics) | 電子 | 韓國(guó) |
| 4 | 索尼(Sony) | 電子 | 日本 |
| 5 | 本田汽車(chē)(Honda Motor) | 汽車(chē)車(chē)輛 | 日本 |
| 6 | 新加坡航空公司(Singapore Airlines) | 航空 | 新加坡 |
| 7 | 松下(Panasonic) | 電子 | 日本 |
| 8 | 華為(Huawei Technologies) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 | 中國(guó) |
| 9 | 中國(guó)移動(dòng)(China Mobile Communications) | 電信 | 中國(guó) |
| 10 | LG電子(LG Electronics) | 電子 | 韓國(guó) |
| 11 | 國(guó)泰航空(Cathay Pacific Airways) | 航空 | 中國(guó) |
| 12 | 必和必拓(BHP Billiton) | 采礦、原油生產(chǎn) | 澳大利亞 |
| 12 | 聯(lián)想集團(tuán)(Lenovo Group) | 計(jì)算機(jī) | 中國(guó) |
| 14 | 現(xiàn)代汽車(chē)(Hyundai Motor) | 汽車(chē)車(chē)輛 | 韓國(guó) |
| 15 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 金屬 | 韓國(guó) |
| 16 | 小松公司(Komatsu) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 日本 |
| 17 | 塔塔鋼鐵公司(Tata Steel) | 金屬 | 印度 |
| 18 | 普利司通(Bridgestone) | 汽車(chē)零部件 | 日本 |
| 19 | 夏普(Sharp) | 電子 | 日本 |
| 20 | 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 半導(dǎo)體 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 21 | 三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 日本 |
| 22 | 軟銀(Softbank) | 電信 | 日本 |
| 23[!--empirenews.page--] | 富士通(Fujitsu) | 計(jì)算機(jī) | 日本 |
| 24 | 味之素(Ajinomoto) | 消費(fèi)食品 | 日本 |
| 25 | 寶鋼集團(tuán)(Baosteel Group) | 金屬 | 中國(guó) |
| 25* | 麒麟控股(Kirin Holdings) | 飲料 | 日本 |
| 25* | 三菱電機(jī)股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 電子 | 日本 |
| 25* | 東芝(Toshiba) | 電子 | 日本 |
| 29 | 中國(guó)電信(China Telecommunications) | 電信 | 中國(guó) |
| 29* | 三菱化學(xué)控股(Mitsubishi Chemical) | 化學(xué)品 | 日本 |
| 31 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(Tokio Marine Holdings) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) | 日本 |
| 31* | 全日空航空公司(All Nippon Airways) | 航空 | 日本 |
| 33 | 新日本制鐵公司(Nippon Steel) | 金屬 | 日本 |
| 33* | 三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 大型銀行 | 日本 |
| 35 | 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)(Hyundai Heavy Industries) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 韓國(guó) |
| 35* | 日產(chǎn)汽車(chē)(Nissan Motor) | 汽車(chē)車(chē)輛 | 日本 |
| 37 | 日立(Hitachi) | 電子 | 日本 |
| 37* | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 保險(xiǎn):人壽和健康險(xiǎn) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 37* | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(China Minmetals) | 金屬 | 中國(guó) |
| 37* | 宏碁(Acer) | 計(jì)算機(jī) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 41 | 鴻??萍技瘓F(tuán)(Hon Hai Precision Industry) | 半導(dǎo)體 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 41* | 偉創(chuàng)力(Flextronics International) | 半導(dǎo)體 | 新加坡 |
| 41* | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum Corp.) | 煉油 | 中國(guó) |
| 41* | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 電信 | 日本 |
| 41* | Asahi Breweries (Asahi Group Holdings) | 飲料 | 日本 |
| 41* | 花王株式會(huì)社(Kao) | 肥皂和化妝品 | 日本 |
| 47 | 電裝公司(Denso) | 汽車(chē)零部件 | 日本 |
| 48 | 日本電氣公司(NEC) | 計(jì)算機(jī) | 日本 |
| 48* | Petronas | 煉油 | 馬來(lái)西亞 |
| 48*[!--empirenews.page--] | Ko Holding | 能源 | 土耳其 |
| 48* | 日本電報(bào)電話公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 電信 | 日本 |
| 48* | 住友化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社(Sumitomo Chemical) | 化學(xué)品 | 日本 |
| 48* | 日本煙草(Japan Tobacco) | 煙草 | 日本 |
| (*)-排名相同。 | |||





