《財(cái)富》公布2013中國(guó)最具影響力的25位商界女性 :華為孫亞芳第一
21ic通信網(wǎng)訊,11月12日消息,《財(cái)富》公布了2013中國(guó)最具影響力的25位商界女性,其中華為公司董事長(zhǎng)孫亞芳位居第一。緊追其后的格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠位居亞軍。其他在中國(guó)最具影響力的商界女性排名中,聯(lián)想集團(tuán)高級(jí)副總裁喬健排名第5,百度CFO李昕哲居第10位,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)董事長(zhǎng)俞渝也首次上榜居第25位。
就在10月份,《財(cái)富》公布了2013全球最具影響力的50位商界女性,其中華為公司董事長(zhǎng)孫亞芳全球排名第26名,而在中國(guó)位居第一。董明珠則全球排名第30名。
財(cái)富雜志認(rèn)為,2013年,華為在《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單上成就了完美的躍遷,成為全球第一大電信設(shè)備商。在華為公司工作24年、任董事長(zhǎng)14年的孫亞芳,登頂了今年的排行榜榜首。隨著華為在全球足跡的拓展,孫亞芳的女性領(lǐng)導(dǎo)力將會(huì)擁有更廣闊的釋放空間,不斷轉(zhuǎn)化為華為的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
在談到當(dāng)當(dāng)網(wǎng)時(shí),財(cái)富雜志如此評(píng)價(jià)到:當(dāng)當(dāng)網(wǎng)是知名的模范夫妻創(chuàng)業(yè)。俞渝談吐干練、性格富有韌勁,她在金融管理與企業(yè)并購(gòu)方面的經(jīng)驗(yàn)為當(dāng)當(dāng)網(wǎng)吸引了數(shù)輪資本融資。從1999年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)到2010年美國(guó)紐交所上市,十余年時(shí)間俞渝打造了一位成功女性的典范形象。
但近年來(lái),在海外的中國(guó)概念股價(jià)值被低估,多家陷入兩難境地,多家私有化勢(shì)頭明顯。在俞渝眼里,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)“仍是被投資者嚴(yán)重低估的企業(yè)”?,F(xiàn)在俞渝對(duì)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的盈利不做預(yù)期,將更多的關(guān)注點(diǎn)放在新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品線上。
以下是2013中國(guó)最具影響力的25位商界女性排行榜:
12【延伸閱讀】2013全球最具影響力的50位商界女性排行榜:
| 排名 | 姓名 | 所在公司 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 瑪麗亞·格拉卡斯·福斯特(Maria das Graças Foster) | 巴西石油公司(Petrobras) | 巴西 |
| 2 | 居勒·薩班哲(Güler Sabanci) | 薩班哲控股公司(Sabanci Holding) | 土耳其 |
| 3 | 蓋爾·凱利(Gail Kelly) | 西太平洋銀行(Westpac) | 澳大利亞 |
| 4 | 昌達(dá)·科赫哈(Chanda Kochhar) | ICICI銀行 | 印度 |
| 5 | 安尼卡·法爾肯格倫(Annika Falkengren) | SEB公司 | 瑞典 |
| 6 | 卡倫·阿古斯蒂亞萬(wàn)(Karen Agustiawan) | 印尼國(guó)家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亞 |
| 7 | 蔡淑君(Sock Koong Chua) | 新加坡電信(Singapore Telecommunications) | 新加坡 |
| 8 | 艾莉森·庫(kù)珀(Alison Cooper) | 帝國(guó)煙草(Imperial Tobacco Group) | 英國(guó) |
| 9 | 卡洛琳·米高(Carolyn McCall) | 易捷(EasyJet) | 英國(guó) |
| 10 | 瑪麗亞·拉莫斯(Maria Ramos) | 巴克萊銀行南非公司(Barclays Africa South) | 南非 |
| 11 | 奧尼拉·巴拉(Ornella Barra) | 聯(lián)合博姿(Alliance Boots) | 英國(guó) |
| 12 | 何晶(Ho Ching) | 淡馬錫(Temasek) | 新加坡 |
| 13 | 帕特里夏·巴爾比澤(Patricia Barbizet) | Artémis Holding | 法國(guó) |
| 14 | 南希·麥肯斯基(Nancy McKinstry) | 威科集團(tuán)(Wolters Kluwer) | 荷蘭 |
| 15 | 安吉拉·倫特(Angela Ahrendts) | 博柏利(Burberry) | 英國(guó) |
| 16 | 多米尼克·塞內(nèi)基耶(Dominque Senequier) | Ardian | 法國(guó) |
| 17 | Chitra Ramkrishna | National Stock Exchange | 印度 |
| 18 | Harriet Green | Thomas Cook | 英國(guó) |
| 19 | 伊麗莎白·科里(Elizabeth Corley) | 安聯(lián)(Allianz Global Investors) | 德國(guó) |
| 20 | 伊莎貝拉·伊利特(Isabelle Ealet) | 高盛(Goldman Sachs) | 英國(guó) |
| 21 | Liv Garfield | Openreach | 英國(guó) |
| 22 | 安娜·帕特里夏·博廷(Ana Patricia Botín) | Santander UK | 英國(guó) |
| 23 | Claudia Sender | TAM Airlines | 巴西 |
| 24 | 莫琳·希凱(Maureen Chiquet) | 香奈兒公司(Chanel) | 法國(guó) |
| 25 | 盧布娜·奧拉揚(yáng)(Lubna Olayan) | 奧拉揚(yáng)金融集團(tuán)(Olayan Financing) | 沙特阿拉伯 |
| 26 | 孫亞芳(Yafang Sun) | 華為(Huawei Technologies) | 中國(guó) |
| 27 | 瑪利亞·納喬戈(Mariana Gheorghe) | Petrom | 羅馬尼亞 |
| 28 | 瑪麗·林恩·弗格森麥克休(Mary Lynn Ferguson-McHugh) | 寶潔(Procter & Gamble) | 瑞士 |
| 29 | Ceri Michelle Powell | 殼牌(Royal Dutch Shell) | 荷蘭 |
| 30 | 董明珠(Mingzhu Dong) | 格力電器(Zhuhai Gree Group) | 中國(guó) |
| 31 | 王鳳英(Fengying Wang) | 長(zhǎng)城汽車(Great Wall Motor) | 中國(guó) |
| 32 | 莎嘉·莎瑪(Shikha Sharma) | 艾克塞斯銀行(Axis Bank) | 印度 |
| 33 | 瑪瑞娜·貝盧斯科尼(Marina Berlusconi) | Fininvest公司 | 意大利 |
| 34 | Nancy Southern | ATCO group | 加拿大 |
| 35 | Ruby McGregor-Smith | MITIE Group | 英國(guó) |
| 36 | 克拉拉·蓋馬爾(Clara Gaymard) | 通用電氣(GE) | 法國(guó) |
| 37 | Isela Costantini | 通用汽車(General Motors) | 阿根廷 |
| 38 | Alison Watkins | GrainCorp | 澳大利亞 |
| 39 | Nicky Newton-King | Johannesburg Stock Exchange | 南非 |
| 40 | 李晶 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 中國(guó) |
| 41 | 孫瑋(Wei Sun Christianson) | 摩根士丹利公司(Morgan Stanley) | 中國(guó) |
| 42 | 奈納·拉爾·基德瓦伊(Naina Lal Kidwai) | 匯豐銀行(HSBC) | 印度 |
| 43 | Virginie Morgon | Eurazeo Group | 法國(guó) |
| 44 | Marisa Drew | 瑞士信貸(Credit Suisse) | 英國(guó) |
| 45 | 劉央(Yang Liu) | 西京投資管理公司(Atlantis Investment Management Group) | 中國(guó) |
| 46 | Olga Pleshakova | 俄羅斯洲際航空(Transaero Airlines) | 俄羅斯 |
| 47 | Kate Swann | SSP Group | 英國(guó) |
| 48 | 弗朗索瓦·格里(Françoise Gri) | Pierre & Vacances-Center Parcs | 法國(guó) |
| 49 | Louise Goeser | Siemens Mesoamerica | 墨西哥 |
| 50 | 張欣 | Soho中國(guó) | 中國(guó) |





