日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁 > > 充電吧
[導(dǎo)讀]Pivot的語法和說明請看?http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx只寫個例子。原表內(nèi)容部分如下:bill_table bill

Pivot的語法和說明請看?

http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx

只寫個例子。原表內(nèi)容部分如下:


bill_table	bill_comedate	?bill_zhje
醉江月	2012-08-20?00:00:00.000?168
大廳6號	2012-08-20?00:00:00.000	154.88
大廳1號	2012-08-20?00:00:00.000	299.2
大廳2號	2012-08-20?00:00:00.000	968
瑤池宴	2012-08-20?00:00:00.000	1530
大廳4號	2012-08-21?00:00:00.000	45
碧云深	2012-08-21?00:00:00.000	207
愿成雙	2012-08-21?00:00:00.000	582
瀟湘曲	2012-08-21?00:00:00.000	582
舞楊花	2012-08-22?00:00:00.000	148
舞迎春	2012-08-22?00:00:00.000	908
瑤階草	2012-08-22?00:00:00.000	908
暮花天	2012-08-22?00:00:00.000	908
暮山溪	2012-08-22?00:00:00.000	120
暮云碧	2012-08-22?00:00:00.000	1013
暮花天	2012-08-22?00:00:00.000	120
碧桃春	2012-08-22?00:00:00.000	120
舞楊花	2012-08-22?00:00:00.000	1266
大廳1號	2012-08-23?00:00:00.000	2076
大廳2號	2012-08-23?00:00:00.000	61
大廳5號	2012-08-23?00:00:00.000	510
大廳5號	2012-08-23?00:00:00.000	976
大廳6號	2012-08-23?00:00:00.000	307
大廳1號	2012-08-24?00:00:00.000	3468
大廳2號	2012-08-24?00:00:00.000	504
大廳4號	2012-08-24?00:00:00.000	723
愿成雙	2012-08-30?00:00:00.000	1068
暮山溪	2012-09-03?00:00:00.000	2404
大廳2號	2012-09-05?00:00:00.000	1389
大廳2號	2012-09-06?00:00:00.000	530
大廳4號	2012-09-06?00:00:00.000	145
大廳5號	2012-09-06?00:00:00.000	319
大廳6號	2012-09-06?00:00:00.000	56
大廳2號	2012-09-06?00:00:00.000	490
大廳2號	2012-09-06?00:00:00.000	140
大廳1號	2012-09-06?00:00:00.000	140
大廳6號	2012-08-06?00:00:00.000	1098
賽天香	2012-09-07?00:00:00.000	1600
大廳4號	2012-09-07?00:00:00.000	264
大廳3號	2012-09-07?00:00:00.000	976

用Pivot把第一列里面的值翻轉(zhuǎn)成列名,下面跟上sum出來的結(jié)果。語句如下


select?bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大廳1號],[大廳2號],[大廳3號],[大廳4號],[大廳5號],[大廳6號]
from?Bill?as?a
Pivot?(sum(a.bill_zhje)?FOR?a.bill_table?in?([碧桃春],[醉江月],[大廳1號],[大廳2號],[大廳3號],[大廳4號],[大廳5號],[大廳6號]))?as?PVT??
group?by?bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大廳1號],[大廳2號],[大廳3號],[大廳4號],[大廳5號],[大廳6號]


得到的部分結(jié)果如下(沒有把bill_table里面的寫完)


bill_comedate	碧桃春	醉江月	大廳1號	大廳2號	大廳3號	大廳4號	大廳5號	大廳6號
2012-08-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1098
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	154.88
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	968	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	299.2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	168	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	45	NULL	NULL
2012-08-22?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-22?00:00:00.000	120	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	307
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	510	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	61	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	2076	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	723	NULL	NULL
2012-08-24?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	504	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24?00:00:00.000	NULL	NULL	3468	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-27?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-30?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-03?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-05?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	1389	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	56
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	319	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	145	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	490	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	530	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	264	NULL	NULL
2012-09-07?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL	NULL	NULL



本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機作為核心動力設(shè)備,其驅(qū)動電源的性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護(hù)是驅(qū)動電源設(shè)計中至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計成為提升電機驅(qū)動性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設(shè)計、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術(shù)之一是電機驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅(qū)動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關(guān)鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設(shè)計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關(guān)閉