日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁(yè) > > 華清遠(yuǎn)見(jiàn)武漢中心
[導(dǎo)讀]1 平均工資 2020年8月全國(guó)招收程序員346036人。2020年8月全國(guó)程序員平均工資14401元,工資中位數(shù)12500元,其中95%的人的工資介于5250元到35000元。 2 主要城市工資 (一線城市數(shù)據(jù)?左右滑動(dòng)查看) 排名 city 平均工資 最低工資 中位數(shù) 最高工資 招聘人數(shù) 百分


1


平均工資

2020年8月全國(guó)招收程序員346036人。2020年8月全國(guó)程序員平均工資14401元,工資中位數(shù)12500元,其中95%的人的工資介于5250元到35000元。


2


主要城市工資

一線城市數(shù)據(jù) 左右滑動(dòng)查看

排名 city 平均工資 最低工資 中位數(shù) 最高工資 招聘人數(shù) 百分比
1 北京 19239 7000 17500 45000 27811 8.88%
2 上海 17417 7000 15500 39583 55555 17.74%
3 深圳 16887 7000 15000 37500 51001 16.28%
4 杭州 15764 5500 14000 37500 18166 5.80%
5 廣州 14142 5250 12500 30000 34738 11.09%
6 南京 13760 5250 12500 27500 16625 5.31%
7 東莞 13316 5250 12500 25000 3821 1.22%
8 蘇州 12840 5250 12500 27500 9702 3.10%
9 成都 12712 3750 12000 30000 16307 5.21%
10 大連 12393 4699 10866 30000 6539 2.09%
11 廈門 12322 3750 12500 22500 2072 0.66%
12 長(zhǎng)沙 12152 5250 11500 25000 7676 2.45%
13 武漢 12149 5000 11500 25614 17530 5.60%
14 西安 11991 5000 11500 25000 9131 2.92%
15 寧波 11383 5000 10500 22916 3137 1.00%
16 合肥 11361 5122 10500 22500 5638 1.80%
17 天津 11161 5000 10000 26700 2320 0.74%
18 福州 11156 5250 10499 22500 3483 1.11%
19 重慶 10920 3750 10000 24500 5000 1.60%
20 濟(jì)南 9874 5000 9000 17500 2990 0.95%
21 鄭州 9549 4706 9000 20587 3319 1.06%
22 青島 9447 3750 9000 20833 3578 1.14%
23 昆明 8504 3750 8318 15000 2382 0.76%
24 長(zhǎng)春 8462 3750 8000 14000 858 0.27%
25 沈陽(yáng) 7983 3750 7000 17500 2688 0.86%
26 哈爾濱 6667 3500 5250 12500 1152 0.37%

3


教育

(一線城市數(shù)據(jù))


4


工作經(jīng)驗(yàn)

(一線城市數(shù)據(jù))


5


職能

(一線城市數(shù)據(jù) 左右滑動(dòng)查看)

職能 平均工資 最低工資(95%) 工資中位數(shù) 最高工資(95%) 人數(shù) 百分比
反作弊算法工程師 36875 35000 36750 40000 12 0.01%
推薦算法工程師 36479 17330 35000 60000 143 0.08%
芯片 35319 10983 28055 62500 54 0.03%
編譯器開(kāi)發(fā)工程師 33397 25000 33333 42500 13 0.01%
架構(gòu)師 30601 12500 30000 55000 3829 2.27%
搜索算法工程師 30130 8562 23000 75000 73 0.04%
SLAM 30000 30000 30000 30000 10 0.01%
數(shù)據(jù)科學(xué)家 28438 9219 27500 52326 175 0.10%
CTO 26709 8000 25400 47500 55 0.03%
自然語(yǔ)言處理(NLP) 26589 11925 22958 55750 402 0.24%
機(jī)器學(xué)習(xí) 24979 8807 22500 60000 651 0.39%
深度學(xué)習(xí)工程師 24693 6417 25000 58055 320 0.19%
算法工程師 23752 9500 22500 45000 4957 2.93%
分布式 23500 10500 22045 48375 82 0.05%
圖像算法工程師 23122 9000 21550 45000 1184 0.70%
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 22965 7000 20000 45000 1551 0.92%
敏捷教練 22500 22500 22500 22500 5 0.00%
DSP 21354 5146 17875 54166 217 0.13%
技術(shù)主管 20236 6588 17500 60000 961 0.57%
Unity3d開(kāi)發(fā)工程師 19754 7000 17500 42862 471 0.28%
人工智能 19625 7000 18500 40000 315 0.19%
驅(qū)動(dòng)工程師 19610 9000 20000 37312 1783 1.06%
ADAS 19598 12500 17500 30000 58 0.03%
區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā) 19538 9000 17500 35000 452 0.27%
圖像處理工程師 19201 5740 17500 45000 568 0.34%
游戲開(kāi)發(fā)工程師 18758 7000 17500 42500 2881 1.71%
大數(shù)據(jù) 18664 7000 17500 41617 3119 1.85%
游戲服務(wù)端開(kāi)發(fā)工程師 18598 8012 17500 35000 263 0.16%
Hadoop工程師 18459 8376 17500 39969 149 0.09%
移動(dòng)開(kāi)發(fā)工程師 18234 5939 15000 37500 1801 1.07%
Cocos2d-x開(kāi)發(fā)工程師 18113 6607 17500 34480 284 0.17%
數(shù)據(jù)分析經(jīng)理主管 18042 5250 17500 45833 139 0.08%
CAE 17755 1750 18333 22916 30 0.02%
游戲客戶端開(kāi)發(fā)工程師 17755 7500 15750 34917 262 0.16%
機(jī)器人 17319 7000 18000 33083 152 0.09%
圖像識(shí)別工程師 17318 4562 15158 45000 50 0.03%
Android開(kāi)發(fā)工程師 17018 7158 15000 37500 8058 4.77%
Unity3D 16864 6500 15000 33187 1041 0.62%
iOS開(kāi)發(fā)工程師 16749 7075 15000 35000 1829 1.08%
大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工程師 16396 6000 14000 37500 1705 1.01%
軟件工程師 16204 7000 15000 37500 82209 48.66%
嵌入式軟件開(kāi)發(fā) 16193 7000 15000 31250 12913 7.64%
視覺(jué)軟件工程師 15959 9000 15000 25375 153 0.09%
數(shù)據(jù)建模工程師 15761 5500 15000 30000 292 0.17%
數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)工程師 15551 5250 14500 30250 532 0.31%
ETL開(kāi)發(fā)工程師 15521 7000 14500 28187 307 0.18%
機(jī)器視覺(jué)工程師 15370 6243 13000 32500 396 0.23%
BI工程師 15215 7000 14000 33302 743 0.44%
語(yǔ)音識(shí)別工程師 15182 5500 12500 37042 71 0.04%
數(shù)據(jù)治理工程師 15171 6938 15000 30000 130 0.08%
爬蟲(chóng)開(kāi)發(fā)工程師 15073 7000 15000 27500 311 0.18%
前端開(kāi)發(fā) 14947 4295 12500 34212 601 0.36%
GIS 14793 5371 13000 29292 677 0.40%
小程序開(kāi)發(fā)工程師 14740 5134 12500 35000 295 0.17%
HTML5開(kāi)發(fā)工程師 14640 7000 13000 27500 2950 1.75%
Web前端開(kāi)發(fā) 14628 6500 12999 30000 15457 9.15%
ETL 14624 7000 14000 25464 794 0.47%
MES 14521 5327 14625 24560 242 0.14%
信號(hào)處理 14455 10416 12500 30000 13 0.01%
系統(tǒng)分析員 13949 3912 12500 27500 678 0.40%
生物信息 13762 8000 12800 29833 21 0.01%
數(shù)據(jù)分析師 13670 5000 12500 29493 3773 2.23%
網(wǎng)站架構(gòu)設(shè)計(jì)師 13605 5250 12417 30333 212 0.13%
系統(tǒng)工程師 13396 5000 12500 30000 4051 2.40%
數(shù)據(jù)采集工程師 13090 3750 12500 25000 478 0.28%
遙感 13013 9500 13625 17500 38 0.02%
數(shù)據(jù) 10058 3750 7500 35562 491 0.29%
來(lái)源:
https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/107748463

這么多小伙伴加入我們 你也快來(lái)呀

       

       

微信搜一搜

華清遠(yuǎn)見(jiàn)武漢中心

點(diǎn)分享

點(diǎn)點(diǎn)贊

點(diǎn)在看


免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺(tái)立場(chǎng),如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除( 郵箱:macysun@21ic.com )。
換一批
延伸閱讀

7月20日消息,在東京舉行的2025年AtCoder世界巡回賽總決賽(AWTF)中,來(lái)自波蘭格丁尼亞的42歲程序員Psyho創(chuàng)造了歷史,擊敗了OpenAI的定制AI模型,贏得了這場(chǎng)比賽。

關(guān)鍵字: AI 程序員

7月18日,一則“微信安卓安裝包出現(xiàn)5處fxxk”的話題,迅速登上微博熱搜,吸引了眾多網(wǎng)友的熱議和關(guān)注。

關(guān)鍵字: 代碼 程序員

7月17日消息,據(jù)媒體報(bào)道,在AI領(lǐng)域動(dòng)輒數(shù)十億美元的交易中,以色列云計(jì)算巨頭Wix以8000萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)單人初創(chuàng)公司Base44的故事,堪稱一則快速致富的時(shí)代寓言。

關(guān)鍵字: AI 程序員

5月25日消息,近日,AI獨(dú)角獸Builder.ai宣布破產(chǎn),進(jìn)入清算程序。

關(guān)鍵字: AI 程序員

在軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,程序員們常常面臨著一個(gè)看似悖論的現(xiàn)象:即使他們擁有深厚的編程技能、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,也很難保證一次就寫(xiě)出完美無(wú)缺的代碼。相反,代碼中的Bug似乎總是如影隨形,需要不斷地調(diào)試、修改和完善。這一...

關(guān)鍵字: Bug 程序員

北京2024年11月27日 /美通社/ -- 11月26日,2024 英特爾新質(zhì)生產(chǎn)力技術(shù)生態(tài)大會(huì)在成都舉行。作為英特爾戰(zhàn)略合作伙伴,軟通動(dòng)力及旗下機(jī)械革命受邀參會(huì),Intel、智譜、機(jī)械革命三方聯(lián)合發(fā)布了專為程序員設(shè)計(jì)...

關(guān)鍵字: CODE 程序員 英特爾 AI

長(zhǎng)沙2024年10月28日 /美通社/ -- 在智能技術(shù)蓬勃發(fā)展的 2024 年,AI不僅重塑了軟件開(kāi)發(fā)的范式,更成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的核心動(dòng)力。從傳統(tǒng)編程向 AI 輔助編程的轉(zhuǎn)變,從單一應(yīng)用到智能應(yīng)用生態(tài)的演進(jìn),再到大模型...

關(guān)鍵字: 程序員 AI 開(kāi)源 開(kāi)發(fā)者

北京2024年10月14日 /美通社/ -- 湘江之畔,代碼為帆,技術(shù)精英,再赴盛會(huì)。"2024 長(zhǎng)沙?中國(guó) 1024 程序員節(jié)"(https://1024.csdn.net/)即將來(lái)襲。自2020年...

關(guān)鍵字: 程序員 開(kāi)源 開(kāi)發(fā)者 模型

9月27日,一則關(guān)于“上交所P0事故直接宕機(jī)、連帶著多家炒股軟件也崩了”的消息在社交平臺(tái)刷屏了。對(duì)于這次故障,不知道是不是又有程序員要背鍋了……

關(guān)鍵字: 程序員 互聯(lián)網(wǎng)

央視《今日說(shuō)法》欄目近期報(bào)道了一名90后程序員通過(guò)開(kāi)發(fā)非法視頻搬運(yùn)軟件在不到一年的時(shí)間里獲利超700萬(wàn),最終獲刑的案例。

關(guān)鍵字: 程序員 軟件
關(guān)閉