[導讀]簡介:?第十六屆全國大學生智能車競賽在上海理工大學舉行。各組別成績和獎項在本文中列出。關(guān)鍵詞:智能車競賽,華東賽區(qū)01各組成績一、基礎(chǔ)四輪組學校名稱隊伍名稱成績獲獎情況南昌大學不E?樂乎?21.523一等獎鹽城工學院既往者33.930一等獎江蘇理工學院探索者38.800一等獎上海...
簡 介: ?第十六屆全國大學生智能車競賽在上海理工大學舉行。各組別成績和獎項在本文中列出。
關(guān)鍵詞: 智能車競賽,華東賽區(qū)
01 各組成績
一、基礎(chǔ)四輪組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 南昌大學 | 不E?樂乎? | 21.523 | 一等獎 |
| 鹽城工學院 | 既往者 | 33.930 | 一等獎 |
| 江蘇理工學院 | 探索者 | 38.800 | 一等獎 |
| 上海電力大學 | SUEP四輪組 | 21.468 | 一等獎 |
| 南京理工大學紫金學院 | Hermes | 38.007 | 一等獎 |
| 南京師范大學 | 南師5隊 | 41.892 | 一等獎 |
| 同濟大學 | 智行·龍卷風 | 44.005 | 一等獎 |
| 南京理工大學 | 2021NJUST | 45.334 | 一等獎 |
| 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 剎車失靈的四輪車 | 51.593 | 一等獎 |
| 江西理工大學 | 路魂 | 24.726 | 一等獎 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 處女座 | 28.443 | 一等獎 |
| 南京工業(yè)大學 | Intrepid | 36.295 | 一等獎 |
| 華東交通大學 | 花椒疾馳隊 | 41.361 | 二等獎 |
| 蘇州城市學院 | 降龍隊 | 41.959 | 二等獎 |
| 南昌航空大學 | 小雞燉蘑菇 | 45.042 | 二等獎 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 閏土用三叉叉猹隊 | 45.667 | 二等獎 |
| 宿遷學院 | 俠盜飛車 | 48.342 | 二等獎 |
| 上海理工大學 | 炅炅有神 | 53.829 | 二等獎 |
| 南通大學 | 金迪馬 | 56.200 | 二等獎 |
| 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 天狼星 | 66.923 | 二等獎 |
| 東華大學 | 月下鏡湖 | 68.000 | 二等獎 |
| 南京郵電大學 | 遇到困難睡大覺 | 69.000 | 二等獎 |
| 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 獵戶座 | 79.480 | 二等獎 |
| 東南大學成賢學院 | 沉迷學習無法自拔隊 | 88.272 | 二等獎 |
| 上海師范大學 | 信機疾速隊 | 110.000 | 二等獎 |
| 上海電機學院 | 舵機轉(zhuǎn)向你隊 | 115.823 | 二等獎 |
| 南京航空航天大學金城學院 | Lander | 120.000(已完成) | 二等獎 |
| 河海大學 | 云風隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 三江學院 | 追風鳥 | 補賽 | 三等獎 |
| 蘇州大學 | 蘇大四輪組 | 補賽 | 三等獎 |
| 南昌交通學院 | 摸魚 | 補賽 | 三等獎 |
| 河海大學常州校區(qū) | 追風的四輪 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇科技大學張家港校區(qū) | 兩個太陽隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海大學 | 起薪一百萬 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 創(chuàng)速隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海海洋大學 | 反貼十五目 | 補賽 | 三等獎 |
| 新余學院 | 追風一號 | 補賽 | 三等獎 |
| 常熟理工學院 | D.H跑跑卡丁車隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 中國礦業(yè)大學 | 陽光牧場 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海交通大學 | 好快的車車隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 皮皮車 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 狹道飛車隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 無錫太湖學院 | 無堅不摧 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京信息工程大學 | GOTO | 補賽 | 三等獎 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 藍龍一號 | 補賽 | 三等獎 |
| 江南大學 | 劍指隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京航空航天大學 | 三葉草 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇大學 | Steve and John | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 嚶嚶小雞 | 補賽 | 三等獎 |
| 江西科技學院 | 猛哥說的都隊 | 補賽 | - |
| 南昌工程學院 | 極速五菱 | 補賽 | - |
| 揚州大學 | 沒有名字 | 補賽 | - |
| 上海海事大學 | 攝影小車 | 補賽 | - |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 錫之翼 | 棄賽 | - |
| 常州大學 | 華智不粘鍋隊 | 棄賽 | - |
| 蘇州科技大學 | 大俠聯(lián)盟 | 棄賽 | - |
二、全向行進組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 河海大學 | 迅風隊 | 41.246 | 一等獎 |
| 東華大學 | 憤怒的小陀螺 | 41.365 | 一等獎 |
| 南昌大學 | 暈頭轉(zhuǎn)向 | 35.456 | 一等獎 |
| 上海海事大學 | 開陽星 | 44.153 | 一等獎 |
| 上海第二工業(yè)大學 | REFRESHING | 45.919 | 一等獎 |
| 南昌航空大學 | 荷包蛋 | 46.146 | 一等獎 |
| 上海理工大學 | 對什么對都很隊 | 36.452 | 一等獎 |
| 南京信息工程大學 | ATG2021 | 40.194 | 一等獎 |
| 南京郵電大學 | 夾心干垃圾 | 41.033 | 一等獎 |
| 上海大學 | 速度與激情 | 64.411 | 二等獎 |
| 南京工業(yè)大學 | 環(huán)游 | 74.858 | 二等獎 |
| 華東交通大學 | 花椒小寶隊 | 75.563 | 二等獎 |
| 南昌工程學院 | 超越隊 | 85.888 | 二等獎 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 英嚶嚶 | 87.568 | 二等獎 |
| 新余學院 | 不知道啥隊 | 89.006 | 二等獎 |
| 三江學院 | 拖拉機賽高鐵 | 103.449 | 二等獎 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 佩奇隊 | 114.200 | 二等獎 |
| 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 尖鋒 | 115.490 | 二等獎 |
| 上海電機學院 | pid調(diào)的隊 | 115.563 | 二等獎 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 東風快遞2.0 | 120(已完成) | 二等獎 |
| 中國礦業(yè)大學 | 四缺一 | 120(已完成) | 二等獎 |
| 江蘇理工學院 | 艾卡三隊 | 120.000(已完成) | 二等獎 |
| 無錫太湖學院 | 逆生隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 金陵科技學院 | 金科凌云隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 蘇州城市學院 | 乘凰騁孔 | 補賽 | 三等獎 |
| 南通大學 | Wuhu起飛 | 補賽 | 三等獎 |
| 常熟理工學院 | 無名的閃電 | 補賽 | 三等獎 |
| 華東理工大學 | 全向小陀螺 | 補賽 | 三等獎 |
| 揚州大學廣陵學院 | ATWF | 補賽 | 三等獎 |
| 南京理工大學紫金學院 | 紫金漫步組 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇科技大學張家港校區(qū) | 黑曼巴 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京師范大學 | 南師2隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 揚州大學 | 乘風破浪 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 消失點 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京航空航天大學 | 光速隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海海洋大學 | 海洋蛟龍隊 | 補賽 | - |
| 同濟大學 | 智行六隊 | 補賽 | - |
| 東南大學成賢學院 | 南波萬隊 | 補賽 | - |
| 江南大學 | LCL | 補賽 | - |
| 南京林業(yè)大學 | 潮鳴電掣 | 補賽 | - |
| 蘇州大學 | 跑起來就算成功隊 | 補賽 | - |
| 宿遷學院 | 宿小院隊 | 補賽 | - |
| 上海電力大學 | 摩托哥哥沖沖沖 | 補賽 | - |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 錫之翼二隊 | 棄賽 | - |
三、雙車接力組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 南昌大學 | 粉紅魅影 | 30.173 | 一等獎 |
| 江蘇理工學院 | 邁爾斯隊 | 97.799 | 一等獎 |
| 南京信息工程大學 | 干炸平菇一隊 | 38.042 | 一等獎 |
| 上海電機學院 | 電機小白兔快跑 | 82.229 | 一等獎 |
| 河海大學 | 荷風隊 | 33.998 | 一等獎 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | XH相承隊 | 34.114 | 一等獎 |
| 上海海事大學 | 勝麒麟 | 38.001 | 一等獎 |
| 南通大學 | 不問天 | 42.368 | 一等獎 |
| 南昌航空大學 | 煎雞蛋 | 49.378 | 一等獎 |
| 南京理工大學紫金學院 | 足力健 | 68.242 | 二等獎 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 專業(yè)團隊 | 85.087 | 二等獎 |
| 三江學院 | 破浪鴨 | 102.623 | 二等獎 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 唔噗噗噗噗噗 | 110.615 | 二等獎 |
| 蘇州大學 | 蘇州大學雙車隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京理工大學 | NJUST | 補賽 | 三等獎 |
| 上海大學 | 玉樹臨風隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 同濟大學 | 智行·IEDC | 補賽 | 三等獎 |
| 東華大學 | 正態(tài)分布 | 補賽 | 三等獎 |
| 鹽城工學院 | 棄賽搬磚 | 補賽 | 三等獎 |
| 徐州工程學院 | 點燈大師隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海師范大學 | 勞動人民最快樂 | 補賽 | 三等獎 |
| 華東交通大學 | 花椒全速隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 江南大學 | AE86 | 補賽 | 三等獎 |
| 中國礦業(yè)大學 | 不顯山車神 | 補賽 | 三等獎 |
| 常熟理工學院 | Ctrl C V | 補賽 | 三等獎 |
| 河海大學常州校區(qū) | Silver Runner | 補賽 | 三等獎 |
| 江西理工大學(南昌校區(qū)) | 牛犇隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 新余學院 | 看隊友調(diào)車 | 補賽 | 三等獎 |
| 揚州大學 | 揚州大學菁揚三隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 江西科技學院 | 那我走隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 南昌工程學院 | 飛躍隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇科技大學張家港校區(qū) | 奧特曼無敵 | 補賽 | - |
| 上海電力大學 | 重生之搬球少年 | 補賽 | - |
| 無錫太湖學院 | HA | 補賽 | - |
| 東南大學 | SEU peak to peak | 補賽 | - |
| 南京工業(yè)大學 | 極樂凈土 | 補賽 | - |
| 江蘇大學 | 兩只車車愛接力 | 補賽 | - |
| 上海第二工業(yè)大學 | The One | 補賽 | - |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 對什么隊 | 補賽 | - |
| 上海理工大學 | 米奇妙妙隊 | 補賽 | - |
| 東南大學成賢學院 | 秋秋隊 | 補賽 | - |
四、節(jié)能信標組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 上海海事大學 | McQueen | 49.485 | 一等獎 |
| 上海電力大學 | 電靚無限 | 60.250 | 一等獎 |
| 蘇州大學 | Sky永恒 | 66.636 | 一等獎 |
| 上海理工大學 | 賽道拆遷隊 | 82.320 | 一等獎 |
| 江南大學 | 火炎焱燚 | 52.860 | 一等獎 |
| 南京信息工程大學 | 真的不耗電 | 73.869 | 一等獎 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 工程皊弎隊 | 82.687 | 二等獎 |
| 宿遷學院 | Makka Pakka | 83.467 | 二等獎 |
| 南京師范大學 | 南師4隊 | 84.060 | 二等獎 |
| 中國礦業(yè)大學 | 串燒電路 | 85.349 | 二等獎 |
| 三江學院 | 電掣臭豬 | 88.796 | 二等獎 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 節(jié)得起能嗎 | 93.022 | 二等獎 |
| 南昌大學 | 藍色空間 | 106.830 | 二等獎 |
| 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 追光 | 118.949 | 二等獎 |
| 東南大學 | SEU節(jié)能信標 | 120.812 | 二等獎 |
| 江蘇理工學院 | 諦聽者 | 補賽 | 三等獎 |
| 無錫太湖學院 | 新白菜 | 補賽 | 三等獎 |
| 同濟大學 | 智行·小羅王 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京理工大學紫金學院 | 考得全隊 | 補賽 | - |
| 南京航空航天大學 | 沖刺隊 | 補賽 | - |
| 鹽城工學院 | 鐵軍 | 補賽 | - |
| 常州大學 | 廢柴隊 | 補賽 | - |
| 上海第二工業(yè)大學 | 點擊查看隊名 | 補賽 | - |
| 華東理工大學 | 七月流燈隊 | 補賽 | - |
| 江西科技學院 | 找不到燈 | 補賽 | - |
| 南京工業(yè)大學 | 小車車 | 補賽 | - |
| 上海師范大學 | 鴿子籠 | 補賽 | - |
| 南通大學 | Levana | 棄賽 | - |
五、電磁越野組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 南昌大學 | 肉包打狗汪汪叫 | 49.615 | 一等獎 |
| 同濟大學 | 才誤觸 | 50.156 | 一等獎 |
| 揚州大學 | 這個電磁不懂AI | 53.896 | 一等獎 |
| 南京郵電大學 | 塔塔開 | 51.758 | 一等獎 |
| 蘇州大學 | level 6的電磁小車隊 | 51.108 | 一等獎 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 春耕隊 | 57.740 | 一等獎 |
| 三江學院 | 青春永向前 | 51.470 | 一等獎 |
| 南通大學 | e芯AI | 55.762 | 一等獎 |
| 上海海事大學 | 長夢未央 | 57.291 | 一等獎 |
| 南京師范大學 | 南師7隊 | 56.760 | 一等獎 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 超音速7.0 | 45.090 | 二等獎 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 室外電磁1隊 | 53.901 | 二等獎 |
| 華東交通大學 | 花椒滾滾隊 | 46.949 | 二等獎 |
| 常熟理工學院 | 電信電磁越野一隊 | 51.906 | 二等獎 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 普羅米修斯隊 | 60.544 | 二等獎 |
| 東華大學 | 西紅柿炒番茄 | 60.550 | 二等獎 |
| 江蘇理工學院 | 逸飛隊 | 60.700 | 二等獎 |
| 南昌航空大學 | 秋名山車隊 | 61.924 | 二等獎 |
| 江蘇科技大學 | 不死鳥 | 62.679 | 二等獎 |
| 河海大學常州校區(qū) | 會飛的車 | 65.536 | 二等獎 |
| 上海理工大學 | RealMagicOrigin | 65.619 | 二等獎 |
| 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 風啟 | 65.648 | 二等獎 |
| 華東理工大學 | 起飛車隊 | 65.948 | 二等獎 |
| 江蘇大學 | 美滋滋 | 66.920 | 二等獎 |
| 新余學院 | 大佬帶帶我 | 68.408 | 二等獎 |
| 南京工程學院 | 想要和你湊一隊 | 68.784 | 二等獎 |
| 南昌工程學院 | 破浪隊 | 70.931 | 二等獎 |
| 南京信息工程大學 | 人工智障隊 | 88.235 | 三等獎 |
| 宿遷學院 | Upsy Daisy | 93.637 | 三等獎 |
| 上海電力大學 | J大帥婚車 | 96.831 | 三等獎 |
| 江蘇科技大學(張家港) | 吉祥隊 | 97.542 | 三等獎 |
| 上海交通大學 | Down to earth | 98.155 | 三等獎 |
| 江西科技學院 | 草率車隊 | 109.876 | 三等獎 |
| 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 黑騎士 | 113.015 | 三等獎 |
| 東南大學成賢學院 | WXLZ-YDCB | 117.630 | 三等獎 |
| 東南大學 | SEU電磁越野 | 119.199 | 三等獎 |
| 河海大學 | 潘風隊 | 120.000(已完成) | 三等獎 |
| 常州大學 | 停不下來 | 120.000(已完成) | 三等獎 |
| 鹽城工學院 | Z型星球 | 120.000(已完成) | 三等獎 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 藍龍二號 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京理工大學紫金學院 | CRAZYACE | 補賽 | 三等獎 |
| 江南大學 | 魑魅魍魎 | 補賽 | - |
| 無錫太湖學院 | 飛躍 | 棄賽 | - |
| 江西理工大學 | 北辰隊 | 棄賽 | - |
| 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 越跑越野 | 棄賽 | - |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 我愛學習 | 棄賽 | - |
六、單車拉力組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 常熟理工學院 | 米飽飽戰(zhàn)隊 | 60.6570 | 一等獎 |
| 南京信息工程大學 | MAS | 59.1930 | 一等獎 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 碧血丹心 | 64.2050 | 一等獎 |
| 上海海事大學 | 騎摩托的蒙娜麗莎 | 60.1200 | 一等獎 |
| 南昌航空大學 | 遠行隊 | 66.2020 | 一等獎 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 老板買單車隊 | 85.5680 | 一等獎 |
| 上海電機學院 | 暴力摩托 | 72.5320 | 一等獎 |
| 蘇州大學 | 拉拉隊 | 70.6890 | 一等獎 |
| 南通大學 | 問天小摩托 | 84.1935 | 二等獎 |
| 南京工業(yè)大學 | Infinite | 86.1610 | 二等獎 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 破曉 | 93.2200 | 二等獎 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 跑小單車 | 100.7770 | 二等獎 |
| 東華大學 | 吃個飯還得排隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海大學 | 希望車沒事 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京郵電大學 | 想念輔助輪隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 同濟大學 | 智行·bug生產(chǎn)隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇大學 | 雄芯戰(zhàn)隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 南昌大學 | 怎么又倒了 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京航空航天大學金城學院 | Flyer | 補賽 | - |
| 東南大學成賢學院 | 永不言棄隊 | 補賽 | - |
| 華東理工大學 | 能不能不起名字 | 補賽 | - |
| 東南大學 | SEU二缺一 | 補賽 | - |
| 河海大學 | 睿風隊 | 補賽 | - |
| 南京師范大學 | 南師1隊 | 補賽 | - |
| 無錫太湖學院 | 急先鋒 | 補賽 | - |
| 三江學院 | 三江小純潔 | 補賽 | - |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 跑完開派隊 | 補賽 | - |
| 新余學院 | DHZ | 補賽 | - |
| 江南大學 | 秋名山車隊 | 補賽 | - |
| 揚州大學 | 箐揚5隊 | 補賽 | - |
| 徐州工程學院 | 除蟲大隊 | 補賽 | - |
| 上海海洋大學 | 艾海洋 | 補賽 | - |
| 鹽城工學院 | 星火隊 | 棄賽 | - |
| 南昌工學院 | 大隊長說的都對 | 棄賽 | - |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 錫智一隊 | 棄賽 | - |
| 上海理工大學 | 夢里啥都有 | 棄賽 | - |
七、智能視覺組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 上海大學 | 貓耳麻花 | 84.518 | 一等獎 |
| 常熟理工學院 | 電信視覺一隊 | 85.698 | 一等獎 |
| 新余學院 | 開放藝術(shù)隊 | 75.654 | 一等獎 |
| 揚州大學 | 這輛盲車不吃水果 | 93.993 | 一等獎 |
| 中國礦業(yè)大學 | 會飛的車 | 113.811 | 一等獎 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 萌雞小隊 | 119.000 | 二等獎 |
| 三江學院 | 識別不別 | 126.714(已完成) | 二等獎 |
| 南京郵電大學 | 刪庫砸車跑路隊 | 126.800(已完成) | 二等獎 |
| 東南大學 | SEU一隊 | 120.000(未完成) | 二等獎 |
| 上海海事大學 | 轟轟劦劦 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海理工大學 | Rush | 補賽 | 三等獎 |
| 蘇州大學 | 智能小車會夢見磷酸鋰電池嗎 | 補賽 | 三等獎 |
| 上海交通大學 | AuTop | 補賽 | 三等獎 |
| 同濟大學 | 智行·分不清3和5 | 補賽 | 三等獎 |
| 南昌工程學院 | 書要讀,車要做 | 補賽 | 三等獎 |
| 南昌大學 | 訓練一只小黃雞 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 御風隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京理工大學 | NJUST智能視覺組 | 補賽 | - |
| 南京師范大學 | 南師6隊 | 補賽 | - |
| 南京理工大學紫金學院 | CTRL V | 補賽 | - |
| 江蘇科技大學(張家港) | 哞哞小牛 | 補賽 | - |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 錫智二隊 | 棄賽 | - |
八、??苹A(chǔ)組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 獲獎情況 |
|---|
| 南昌工學院 | 我不會調(diào)車 | 31.5000 | 一等獎 |
| 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 飛越 | 120.000(已完成) | 二等獎 |
| 江西科技學院 | 追夢人 | 補賽 | 三等獎 |
| 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 吃完吐泡泡 | 補賽 | 三等獎 |
| 南京航空航天大學 | 三昆子 | 補賽 | 三等獎 |
| 無錫科技職業(yè)學院 | 追光隊 | 補賽 | - |
02 成績分析
一、參賽隊伍
- 參賽學校數(shù)量:70所高校
- 參賽隊伍數(shù)量:279支隊伍
各組別隊伍分布:
| 基礎(chǔ)四輪組 | 全向行進組 | 雙車接力組 | 節(jié)能信標組 | 電磁越野組 | 單車拉力組 | 智能視覺組 | ??苹A(chǔ)組 |
|---|
| 56 | 44 | 41 | 28 | 46 | 36 | 22 | 6 |
▲ 圖2.1 各組別參賽隊伍比例二、完賽率
| 基礎(chǔ)四輪組 | 全向行進組 | 雙車接力組 | 節(jié)能信標組 | 電磁越野組 | 單車拉力組 | 智能視覺組 | 專科基礎(chǔ)組 |
|---|
| 46.43% | 43.18% | 31.71% | 53.57% | 78.26% | 33.33% | 27.27% | 16.67% |
▲ 圖2.2 各組別完賽率
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。