北京時(shí)間7月9日早間消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,美國(guó)《財(cái)富》雜志公布了2010年全球500強(qiáng)排行榜,沃爾瑪以4082.14億美元年銷(xiāo)售額位居榜首,科技類(lèi)企業(yè)中AT&T排名21位,惠普排名26位。
此次榜單,共54家中國(guó)企業(yè)榜上有名,其中中國(guó)移動(dòng)排名第77位,年銷(xiāo)售額為717.49億美元。中國(guó)電信排名第204位,年銷(xiāo)售額為355.57億美元。華為首次上榜,排名第397位。
中石化、國(guó)家電網(wǎng)和中石油三家中國(guó)能源商躋身前十。
以下為500強(qiáng)排行榜前100家公司名單:
| 排名 | 公司名稱(chēng) (中英文) | 營(yíng)收(單位:百萬(wàn)美元) | 凈利潤(rùn)(單位:百萬(wàn)美元) |
| 1 | 沃爾瑪(Wal-MartStores) | 408,214 | 14,335 |
| 2 | 皇家殼牌(RoyalDutchShell) | 285,129 | 12,518 |
| 3 | ??松梨?ExxonMobil) | 284,650 | 19,280 |
| 4 | 英國(guó)石油公司(BP) | 246,138 | 16,578 |
| 5 | 豐田汽車(chē)(ToyotaMotor) | 204,106 | 2,256 |
| 6 | 日本郵政控股 (JapanPostHoldings) | 202,196 | 4,849 |
| 7 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 (Sinopec) | 187,518 | 5,756 |
| 8 | 中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(StateGrid) | 184,496 | -343 |
| 9 | 安盛集團(tuán)(AXA) | 175,257 | 5,012 |
| 10 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(ChinaNationalPetroleum) | 165,496 | 10,272 |
| 11 | 雪佛龍(Chevron) | 163,527 | 10,483 |
| 12 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(INGGroup) | 163,204 | -1,300 |
| 13 | 通用電氣(GeneralElectric) | 156,779 | 11,025 |
| 14 | 道達(dá)爾(Total) | 155,887 | 11,741 |
| 15 | 美國(guó)銀行(BankofAmericaCorp。) | 150,450 | 6,276 |
| 16 | 大眾汽車(chē)(Volkswagen) | 146,205 | 1,334 |
| 17 | 康菲石油(ConocoPhillips) | 139,515 | 4,858 |
| 18 | 法國(guó)巴黎銀行(BNPParibas) | 130,708 | 8,106 |
| 19 | 忠利保險(xiǎn) (AssicurazioniGenerali) | 126,012 | 1,820 |
| 20 | 安聯(lián)集團(tuán)(Allianz) | 125,999 | 5,973 |
| 21 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司(AT&T) | 123,018 | 12,535 |
| 22 | 家樂(lè)福(Carrefour) | 121,452 | 454 |
| 23 | 福特汽車(chē)(FordMotor) | 118,308 | 2,717 |
| 24 | 埃尼集團(tuán)(ENI) | 117,235 | 6,070 |
| 25 | 摩根大通 (J.P.MorganChase&Co。) | 115,632 | 11,728 |
| 26 | 惠普(Hewlett-Packard) | 114,552 | 7,660 |
| 27 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 113,849 | 11,670 |
| 28 | 伯克希爾哈撒韋 (BerkshireHathaway) | 112,493 | 8,055 |
| 29 | 法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán) (GDFSuez) | 111,069 | 6,223 |
| 30 | 戴姆勒(Daimler) | 109,700 | -3,670 |
| 31 | 日本電報(bào)電話(huà)公司 (NipponTelegraph&Telephone) | 109,656 | 5,302 |
| 32 | 三星電子 (SamsungElectronics) | 108,927 | 7,562 |
| 33 | 花旗集團(tuán)(Citigroup) | 108,785 | -1,606 |
| 34 | 麥克森公司(McKesson) | 108,702 | 1,263 |
| 35 | 韋里孫通訊公司 (VerizonCommunications) | 107,808 | 3,651 |
| 36 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 (CreditAgricole) | 106,538 | 1,564 |
| 37 | 桑坦德銀行 (BancoSantander) | 106,345 | 12,430 |
| 38 | 通用汽車(chē)(GeneralMotors) | 104,589 | 0 |
| 39 | 匯豐控股(HSBCHoldings) | 103,736 | 5,834 |
| 40 | 西門(mén)子(Siemens) | 103,605 | 3,097 |
| 41 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AmericanInternationalGroup) | 103,189 | -10,949 |
| 42 | 勞埃德銀行集團(tuán) (LloydsBankingGroup) | 102,967 | 4,409 |
| 43 | 卡地納健康集團(tuán) (CardinalHealth) | 99,613 | 1,152 |
| 44 | 雀巢(Nestle>) | 99,114 | 9,604 |
| 45 | CVSCaremark | 98,729 | 3,696 |
| 46 | 富國(guó)銀行(WellsFargo) | 98,636 | 12,275 |
| 47 | 日立(Hitachi) | 96,593 | -1,152 |
| 48 | IBM (InternationalBusinessMachines) | 95,758 | 13,425 |
| 49 | 德克夏集團(tuán)(DexiaGroup) | 95,144 | 1,404 |
| 50 | 俄羅斯國(guó)家天然氣公司 (Gazprom) | 94,472 | 24,556 |
| 51 | 本田汽車(chē)(HondaMotor) | 92,400 | 2,891 |
| 52 | 法國(guó)電力集團(tuán) (ÉlectricitédeFrance) | 92,204 | 5,428 |
| 53 | 英杰華集團(tuán)(Aviva) | 92,140 | 1,692 |
| 54 | 巴西國(guó)家石油公司(Petrobras) | 91,869 | 15,504 |
| 55 | 蘇格蘭皇家銀行 (RoyalBankofScotland) | 91,767 | -4,167 |
| 56 | 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) | 91,182 | 1,608 |
| 57 | 麥德龍(Metro) | 91,152 | 532 |
| 58 | 樂(lè)購(gòu)(Tesco) | 90,234 | 3,690 |
| 59 | 德國(guó)電信 (DeutscheTelekom) | 89,794 | 491 |
| 60 | 意大利國(guó)家電力公司(Enel) | 89,329 | 7,499 |
| 61 | 聯(lián)合健康集團(tuán)公司 (UnitedHealthGroup) | 87,138 | 3,822 |
| 62 | 法國(guó)興業(yè)銀行 (SociétéGénérale) | 84,157 | 942 |
| 63 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NissanMotor) | 80,963 | 456 |
| 64 | 墨西哥國(guó)家石油公司(Pemex) | 80,722 | -7,011 |
| 65 | 松下(Panasonic) | 79,893 | -1,114 |
| 66 | 寶潔(Procter&Gamble) | 79,697 | 13,436 |
| 67 | 韓國(guó)LG集團(tuán)(LG) | 78,892 | 1,206 |
| 68 | 西班牙電話(huà)公司 (Tlefónica) | 78,853 | 10,808 |
| 69 | 索尼(Sony) | 77,696 | -439 |
| 70 | 克羅格公司(Kroger) | 76,733 | 70 |
| 71 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) (GroupeBPCE) | 76,464 | 746 |
| 72 | 保誠(chéng)集團(tuán)(Prudential) | 75,010 | 1,054 |
| 73 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) (MunichReGroup) | 74,764 | 3,504 |
| 74 | 挪威國(guó)家石油公司(Statoil) | 74,000 | 2,912 |
| 75 | 日本生命保險(xiǎn)公司 (NipponLifeInsurance) | 72,051 | 2,624 |
| 76 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 71,789 | 503 |
| 77 | 中國(guó)移動(dòng)通信(ChinaMobileCommunications) | 71,749 | 11,656 |
| 78 | 韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē) (HyundaiMotor) | 71,678 | 2,330 |
| 79 | 好市多公司 (CostcoWholesale) | 71,422 | 1,086 |
| 80 | 沃達(dá)豐(Vodafone) | 70,899 | 13,782 |
| 81 | 巴斯夫(BASF) | 70,461 | 1,960 |
| 82 | 寶馬(BMW) | 70,444 | 284 |
| 83 | 蘇黎世金融服務(wù)公司 (ZurichFinancialServices) | 70,272 | 3,215 |
| 84 | 瓦萊羅能源公司 (ValeroEnergy) | 70,035 | -1,982 |
| 85 | 菲亞特(Fiat) | 69,639 | -1,165 |
| 86 | 德國(guó)郵政(DeutschePost) | 69,427 | 895 |
| 87 | 中國(guó)工商銀行(Industrial&CommercialBankofChina) | 69,295 | 18,832 |
| 88 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (ArcherDanielsMidland) | 69,207 | 1,707 |
| 89 | 東芝(Toshiba) | 68,731 | -213 |
| 90 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司 (Legal&GeneralGroup) | 68,290 | 1,346 |
| 91 | 波音(Boeing) | 68,281 | 1,312 |
| 92 | 美國(guó)郵政總局 (U.S.PostalService) | 68,090 | -3,794 |
| 93 | 盧克公司(Lukoil) | 68,025 | 7,011 |
| 94 | 標(biāo)致(Peugeot) | 67,297 | -1,614 |
| 95 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司 (CNPAssurances) | 66,556 | 1,396 |
| 96 | 巴克萊銀行(Barclays) | 66,533 | 14,648 |
| 97 | 家得寶公司(HomeDepot) | 66,176 | 2,661 |
| 98 | 塔吉特公司(Target) | 65,357 | 2,488 |
| 99 | 安塞樂(lè)米塔爾公司(ArcelorMittal) | 65,110 | 118 |
| 100 | 維朋公司(WellPoint) | 65,028 | 4,746 |
相關(guān)新聞:
福布斯2010中國(guó)品牌價(jià)值榜:中國(guó)移動(dòng)居首 騰訊第八
金融時(shí)報(bào)全球500強(qiáng)排名:中石油第一 中移動(dòng)第十
全球500強(qiáng)榜單國(guó)企稱(chēng)雄 引國(guó)進(jìn)民退擔(dān)憂(yōu)
福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)排行榜:工行第5 中國(guó)移動(dòng)第38
衛(wèi)星通信是地球上(包括地面和低層大氣中)的無(wú)線電通信站間利用衛(wèi)星作為中繼而進(jìn)行的通信。衛(wèi)星通信系統(tǒng)由衛(wèi)星和地球站兩部分組成。
關(guān)鍵字: 華為 專(zhuān)利 蜂窩網(wǎng)絡(luò)韓國(guó)的“萬(wàn)能應(yīng)用”Kakao周末掉線,引發(fā)了生活和商業(yè)的廣泛混亂,暴露出一個(gè)無(wú)處不在的科技巨頭被迫下線時(shí)所產(chǎn)生的漏洞。Kakao的主要服務(wù)——從即時(shí)通訊到網(wǎng)約車(chē)再到移動(dòng)支付,在上周六遭遇宕機(jī),此前該公司大部分?jǐn)?shù)據(jù)服務(wù)器所...
關(guān)鍵字: 即時(shí)通訊 電子 移動(dòng) 網(wǎng)約車(chē)手工耿火到了海外。日前,日本知名綜藝節(jié)目《月曜夜未央》竟然跑到了河北,采訪了“刑部尚書(shū)”手工耿。節(jié)目中展示了不少這位“刑部尚書(shū)”有用但卻沒(méi)那么有用的發(fā)明,其中喝出紅酒感覺(jué)的...
關(guān)鍵字: 移動(dòng)據(jù)中央氣象臺(tái)消息,今年第20號(hào)臺(tái)風(fēng)“納沙”目前正向我國(guó)華南沿海不斷靠近,“納沙”已于17日夜間加強(qiáng)為強(qiáng)臺(tái)風(fēng)級(jí)。18日中午1時(shí),其中心位于海南省三沙市北偏東方向約150公里,...
關(guān)鍵字: 移動(dòng)