6月1日消息,工信部網(wǎng)站今日發(fā)布2010年中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)名單和我國自主品牌軟件產(chǎn)品前十家企業(yè)名單。華為以軟件業(yè)務(wù)收入725.68億元居榜首,中興與神州數(shù)碼分列二、三位,軟件收入分別為270.66億元及130.4億元。
百家軟件企業(yè)2009年共實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入2448.7億元人民幣,比去年增加了409.2億元,占2009年我國軟件產(chǎn)業(yè)總收入的24.6%。在百家企業(yè)中,軟件收入超過10億元的企業(yè)有43家,比去年增加10家。超過50億元的企業(yè)有6家,與去年持平。前十家企業(yè)的總量比上屆有較大幅度增長,增長率為20%。
2010中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 軟件業(yè)務(wù)收入(單位:萬元) |
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 7256789 |
| 2 | 中興通訊股份有限公司 | 2706625 |
| 3 | 神州數(shù)碼(中國)有限公司 | 1303956 |
| 4 | 海爾集團(tuán)公司 | 817972 |
| 5 | 北京北大方正集團(tuán)公司 | 624371 |
| 6 | 熊貓電子集團(tuán)有限公司 | 608666 |
| 7 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 490603 |
| 8 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 478952 |
| 9 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 416606 |
| 10 | 同方股份有限公司 | 407066 |
| 11 | 南京聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 360777 |
| 12 | 南京南瑞集團(tuán)公司(含國電南瑞科技股份有限公司) | 344962 |
| 13 | 沈陽先鋒計(jì)算機(jī)工程有限公司 | 310300 |
| 14 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 281384 |
| 15 | 航天信息股份有限公司 | 266208 |
| 16 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 | 249133 |
| 17 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 241311 |
| 18 | 上海貝爾阿爾卡特軟件有限公司 | 228486 |
| 19 | 用友軟件股份有限公司 | 227586 |
| 20 | 杭州恒生電子集團(tuán)有限公司 | 203600 |
| 21 | 福州福大自動(dòng)化科技有限公司 | 201203 |
| 22 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 201128 |
| 23 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 180780 |
| 24 | 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 | 179395 |
| 25 | 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 | 169245 |
| 26 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 165463 |
| 27 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 160898 |
| 28 | 東華軟件股份公司 | 152117 |
| 29 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 137190 |
| 30 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司 | 134899 |
| 31 | 烽火通信科技股份有限公司 | 133741 |
| 32 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 | 131583 |
| 33 | 煙臺(tái)東方電子信息集團(tuán)有限公司 | 130890 |
| 34 | 北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院 | 130839 |
| 35 | 海信集團(tuán)有限公司 | 130487 |
| 36[!--empirenews.page--] | 深圳市金證科技股份有限公司 | 121647 |
| 37 | 青鳥軟件股份有限公司 | 117973 |
| 38 | 中控科技集團(tuán)有限公司 | 116709 |
| 39 | 中國華大集成電路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 110092 |
| 40 | 珠海金山軟件股份有限公司 | 101343 |
| 41 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 100297 |
| 42 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 97475 |
| 43 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 96835 |
| 44 | 沈陽東大自動(dòng)化有限公司 | 94072 |
| 45 | 億陽信通股份有限公司 | 92843 |
| 46 | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 | 91636 |
| 47 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 | 87444 |
| 48 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 86184 |
| 49 | 大唐電信科技股份有限公司 | 86155 |
| 50 | 福建新大陸電腦股份有限公司 | 85500 |
| 51 | 中科軟科技股份有限公司 | 83402 |
| 52 | 長城計(jì)算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司 | 83234 |
| 53 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 81756 |
| 54 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 78886 |
| 55 | 三維通信股份有限公司 | 78719 |
| 56 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 78383 |
| 57 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 77669 |
| 58 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 76029 |
| 59 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 73999 |
| 60 | 北京聯(lián)信永益信息技術(shù)有限公司 | 70285 |
| 61 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 | 68332 |
| 62 | 遼寧天久信息科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 67235 |
| 63 | 國脈科技股份有限公司 | 65570 |
| 64 | 上海華虹集成電路有限責(zé)任公司 | 65221 |
| 65 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 | 63445 |
| 66 | 北京首鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 | 61577 |
| 67 | 航天恒星科技股份有限公司 | 60986 |
| 68 | 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司 | 59452 |
| 69 | 中程科技有限公司 | 59172 |
| 70 | 先鋒軟件股份有限公司 | 59131 |
| 71 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 58984 |
| 72 | 北京聯(lián)想軟件有限公司 | 58427 |
| 73 | 威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司 | 57024 |
| 74 | 東信和平智能卡股份有限公司 | 55566 |
| 75 | 文思創(chuàng)新軟件技術(shù)有限公司 | 54919 |
| 76 | 江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 | 54000 |
| 77 | 深圳市南凌科技發(fā)展有限公司 | 52583 |
| 78[!--empirenews.page--] | 云南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 52046 |
| 79 | 福建富士通信息軟件有限公司 | 50822 |
| 80 | 江蘇集群信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 50367 |
| 81 | 東南融通(中國)系統(tǒng)工程有限公司 | 49950 |
| 82 | 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 49920 |
| 83 | 浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 49292 |
| 84 | 昆明昆船物流信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 49100 |
| 85 | 江蘇國光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 47210 |
| 86 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 47196 |
| 87 | 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 44817 |
| 88 | 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | 43728 |
| 89 | 北京天融信科技有限公司 | 43410 |
| 90 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 43248 |
| 91 | 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 42445 |
| 92 | 長江計(jì)算機(jī)(集團(tuán))公司 | 42431 |
| 93 | 中航網(wǎng)信(北京)科技有限公司 | 42176 |
| 94 | 山東正元地理信息工程有限責(zé)任公司 | 41763 |
| 95 | 南京城際在線信息技術(shù)有限公司 | 41505 |
| 96 | 思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 | 41037 |
| 97 | 中盈優(yōu)創(chuàng)資訊科技有限公司 | 40045 |
| 98 | 山東雷音電子科技有限公司 | 39832 |
| 99 | 山東法因數(shù)控機(jī)械有限公司 | 39649 |
| 100 | 北京瑞星信息技術(shù)有限公司 | 39572 |
2010中國自主品牌軟件產(chǎn)品收入前十家企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 3 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 |
| 4 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
| 5 | 用友軟件股份有限公司 |
| 6 | 杭州恒生電子集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | 珠海金山軟件股份有限公司 |
| 9 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
| 10 | 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 |
系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口用于設(shè)置系統(tǒng)整體和各個(gè)模塊的參數(shù),一般情況下,不需要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)進(jìn)行改動(dòng)設(shè)置,只需要對(duì)軟件的一些常用參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,比如光標(biāo)設(shè)置,封裝庫指定等。已達(dá)到使軟件快速高效地配置資源的目的,從而更高效地使用軟...
關(guān)鍵字: 參數(shù)設(shè)置 模塊 軟件魁北克市, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最靈活、最穩(wěn)健、最精確的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動(dòng)駕駛(AD)軟件技術(shù)全球領(lǐng)先提供商LeddarTech?很高興宣布將參加在密歇根州...
關(guān)鍵字: 汽車 LED 軟件 數(shù)據(jù)融合衛(wèi)星通信是地球上(包括地面和低層大氣中)的無線電通信站間利用衛(wèi)星作為中繼而進(jìn)行的通信。衛(wèi)星通信系統(tǒng)由衛(wèi)星和地球站兩部分組成。
關(guān)鍵字: 華為 專利 蜂窩網(wǎng)絡(luò)大家都知道,華為現(xiàn)在不能發(fā)布5G手機(jī),有兩個(gè)原因,第一,5G芯片沒有買到,5G的射頻卡也買不到。因此,從P50到Mate50,全部都是4G。
關(guān)鍵字: 華為 5.5G技術(shù) 5G