11月程序員工資統(tǒng)計出爐!平均14327元
城市
北京,上海,杭州,深圳,仍然是工資最高的四座城市。
| 排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數(shù) | 最高工資 | 招聘人數(shù) | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 17716 | 5250 | 16000 | 47500 | 26127 | 8.47% |
| 2 | 深圳 | 17041 | 5250 | 15000 | 45000 | 49849 | 16.16% |
| 3 | 上海 | 17000 | 5250 | 16000 | 45000 | 56069 | 18.18% |
| 4 | 杭州 | 15707 | 5250 | 14000 | 45000 | 17234 | 5.59% |
| 5 | 南京 | 13881 | 5250 | 12500 | 30000 | 17316 | 5.61% |
| 6 | 廣州 | 13819 | 5000 | 12500 | 35000 | 33709 | 10.93% |
| 7 | 東莞 | 13296 | 5000 | 12500 | 35000 | 3950 | 1.28% |
| 8 | 蘇州 | 13133 | 5250 | 12500 | 30000 | 9997 | 3.24% |
| 9 | 成都 | 12563 | 3750 | 12000 | 32500 | 16545 | 5.36% |
| 10 | 廈門 | 12535 | 5000 | 12150 | 26500 | 1946 | 0.63% |
| 11 | 合肥 | 12441 | 5000 | 11500 | 30000 | 5529 | 1.79% |
| 12 | 武漢 | 12210 | 4750 | 11500 | 30000 | 18298 | 5.93% |
| 13 | 長沙 | 11946 | 5000 | 11500 | 30000 | 6665 | 2.16% |
| 14 | 大連 | 11912 | 4250 | 10500 | 31000 | 5715 | 1.85% |
| 15 | 寧波 | 11846 | 5000 | 11000 | 27781 | 3425 | 1.11% |
| 16 | 西安 | 11811 | 5000 | 11500 | 30000 | 9332 | 3.03% |
| 17 | 福州 | 11374 | 4884 | 10500 | 30000 | 3315 | 1.07% |
| 18 | 天津 | 11307 | 5000 | 10500 | 30000 | 2087 | 0.68% |
| 19 | 重慶 | 10891 | 3640 | 10000 | 27500 | 4837 | 1.57% |
| 20 | 濟南 | 10272 | 5194 | 9500 | 25000 | 2988 | 0.97% |
| 21 | 青島 | 10100 | 4875 | 9000 | 27250 | 3525 | 1.14% |
| 22 | 鄭州 | 9887 | 4000 | 9000 | 26500 | 3270 | 1.06% |
| 23 | 長春 | 9470 | 3750 | 9000 | 26690 | 762 | 0.25% |
| 24 | 昆明 | 8858 | 3779 | 8500 | 21344 | 2470 | 0.80% |
| 25 | 沈陽 | 8468 | 4250 | 7500 | 23018 | 2431 | 0.79% |
| 26 | 哈爾濱 | 7352 | 3750 | 6500 | 29019 | 1021 | 0.33% |
職能
| 職能 | 中位數(shù) | 最低工資 | 最高工資 |
|---|---|---|---|
| 軟件工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 31666.00 |
| Android開發(fā)工程師 | 12500.0 | 6000.00 | 31250.00 |
| Web前端開發(fā) | 12500.0 | 5000.00 | 27500.00 |
| 自然語言處理(NLP) | 22500.0 | 5250.00 | 60000.00 |
| 系統(tǒng)分析員 | 11000.0 | 3688.00 | 30075.00 |
| 嵌入式軟件開發(fā) | 12500.0 | 5500.00 | 30000.00 |
| MES | 12000.0 | 6000.00 | 25000.00 |
| 系統(tǒng)架構設計師 | 17500.0 | 5250.00 | 48500.00 |
| 架構師 | 25000.0 | 8610.00 | 60000.00 |
| 驅動工程師 | 17500.0 | 9000.00 | 35000.00 |
| 算法工程師 | 18750.0 | 6500.00 | 45000.00 |
| 游戲開發(fā)工程師 | 15000.0 | 4639.78 | 41650.00 |
| Unity3D | 12500.0 | 5250.00 | 35000.00 |
| 技術主管 | 14583.0 | 5250.00 | 60000.00 |
| 移動開發(fā)工程師 | 12500.0 | 4494.00 | 37500.00 |
| 人工智能 | 17500.0 | 5250.00 | 75000.00 |
| 數(shù)據(jù)分析師 | 9000.0 | 3750.00 | 27500.00 |
| 圖像算法工程師 | 17500.0 | 7000.00 | 45000.00 |
| 大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 12500.0 | 5000.00 | 45000.00 |
| 大數(shù)據(jù) | 15000.0 | 5525.00 | 37500.00 |
| 編譯器開發(fā)工程師 | 25000.0 | 9220.00 | 49032.96 |
| 深度學習工程師 | 20500.0 | 5250.00 | 54499.60 |
| 機器人 | 14000.0 | 5250.00 | 34520.00 |
| 網(wǎng)站架構設計師 | 7500.0 | 3750.00 | 27500.00 |
| ETL | 12500.0 | 7000.00 | 24200.00 |
| 視覺軟件工程師 | 14000.0 | 7000.00 | 28150.00 |
| GIS | 12500.0 | 5335.00 | 22500.00 |
| 圖像處理工程師 | 15000.0 | 4870.00 | 38150.00 |
| iOS開發(fā)工程師 | 13000.0 | 6000.00 | 32500.00 |
| 機器視覺工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 29132.68 |
| HTML5開發(fā)工程師 | 12500.0 | 3750.00 | 27500.00 |
| Hadoop工程師 | 14500.0 | 6450.00 | 39583.00 |
| 爬蟲開發(fā)工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 30000.00 |
| Cocos2d-x開發(fā)工程師 | 16000.0 | 5250.00 | 30000.00 |
| 推薦算法工程師 | 30000.0 | 9000.00 | 58249.80 |
| BI工程師 | 12500.0 | 5000.00 | 29716.44 |
| CAE | 15000.0 | 7440.00 | 24016.16 |
| DSP | 15000.0 | 6270.00 | 43199.64 |
| 分布式 | 19500.0 | 5320.00 | 44700.00 |
| 小程序開發(fā)工程師 | 10500.0 | 3750.00 | 30000.00 |
| 信號處理 | 13750.0 | 9000.00 | 29716.44 |
| 區(qū)塊鏈開發(fā) | 20000.0 | 5850.00 | 40000.00 |
| ETL開發(fā)工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 27500.00 |
| 機器學習 | 17500.0 | 3750.00 | 60000.00 |
| Unity3d開發(fā)工程師 | 15000.0 | 6000.00 | 41050.00 |
| 芯片 | 21500.0 | 8480.00 | 62500.00 |
| 游戲服務端開發(fā)工程師 | 18000.0 | 5250.00 | 42200.00 |
| 數(shù)據(jù)采集工程師 | 7000.0 | 3750.00 | 22750.00 |
| 遙感 | 12750.0 | 5160.00 | 18550.00 |
| 反作弊算法工程師 | 38750.0 | 35150.00 | 45483.02 |
| 游戲客戶端開發(fā)工程師 | 16000.0 | 5250.00 | 41640.00 |
| 搜索算法工程師 | 27000.0 | 12500.00 | 55350.00 |
| 數(shù)據(jù)科學家 | 27500.0 | 15450.00 | 82449.94 |
| 生物信息 | 12250.0 | 6630.00 | 19966.42 |
| CTO | 30000.0 | 10160.00 | 85000.00 |
| 數(shù)據(jù)倉庫工程師 | 12500.0 | 4640.00 | 37500.00 |
| 數(shù)據(jù)建模工程師 | 12500.0 | 5000.00 | 43750.00 |
| 數(shù)據(jù)分析經(jīng)理主管 | 12500.0 | 4310.00 | 37500.00 |
| 語音識別工程師 | 12250.0 | 3630.00 | 32500.00 |
| 圖像識別工程師 | 13000.0 | 3425.00 | 30780.00 |
| 數(shù)據(jù)治理工程師 | 12500.0 | 5100.00 | 31500.00 |
| 前端開發(fā) | 11500.0 | 3750.00 | 30000.00 |
| 數(shù)據(jù) | 7000.0 | 3000.00 | 39660.00 |
| ADAS | 17500.0 | 10050.00 | 29749.80 |
| SLAM | 27500.0 | 12900.00 | 30000.00 |
| 敏捷教練 | 26250.0 | 25050.00 | 27450.00 |
華清遠見武漢中心位于武漢市洪山區(qū)武漢工程大學(武昌校區(qū))科技孵化器11 樓,學生的食宿與活動十分便捷,實驗設備、師資力量、教學管理等方面全國一流。武漢中心擁有專業(yè)級講師及資深工程師, 師資力量雄厚;擁有國內最先進的人工智能、云/大數(shù)據(jù)等開發(fā)硬件專業(yè)實驗設備,其中85%以上的實驗設備由華清遠見自主研發(fā);擁有以人為本的高級班主任老師,科學的教學管理制度。主要課程有嵌入式人工智能、Java大數(shù)據(jù)開發(fā)、Html5全棧開發(fā)、Python+人工智能等,并為每一位學員提供專業(yè)的就業(yè)指導,高薪就業(yè)的學員不計其數(shù),做良心教育,做專業(yè)教育,做受人尊敬的職業(yè)教育。
免責聲明:本文內容由21ic獲得授權后發(fā)布,版權歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!





